序號 | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
1 | 蔡O君 | 2,000 |
2 | 曾O元 | 4,000 |
3 | 殷O印 | 10,000 |
4 | 鄧傳鈺 | 23,000 |
5 | 信孚產業股份有限公司 | 29,000 |
6 | 朱O英 | 5,000 |
7 | 李O章 | 1,500 |
8 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
9 | 林O潔 | 5,000 |
10 | 曾O婉 | 20,000 |
11 | 范O彬 | 2,000 |
12 | 王O蓁 | 30,000 |
13 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
14 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
15 | 董淑慧 | 2,000 |
16 | 王O璟 | 2,000 |
17 | 王OO | 500 |
18 | 王O榆 | 500 |
19 | 劉O傑 | 500 |
20 | 林O美 | 1,000 |
21 | 賴O如 | 28,000 |
22 | 林晉章 | 4,000 |
23 | 王O涵 | 1,000 |
24 | 陳O福/三多土地公 | 300 |
25 | 吳晨翎 | 300 |
26 | 蔡誼臻 | 1,000 |
27 | 卓宜澂 | 1,000 |
28 | 廖O鋆 | 200 |
29 | 蕭O | 100 |
30 | 陳志賢 | 100 |
31 | 柯佳珍 | 1,000 |
32 | 無名氏 | 2,000 |
33 | 張豪傑 | 500 |
34 | 核心整合行銷有限公司 | 36,000 |
35 | 董珮亞 | 500 |
36 | 顏O誼 | 500 |
37 | 詹正勳,詹孟修,詹立揚,林偲嘉 | 400 |
38 | 葉O婷 | 500 |
39 | 劉清風 | 10,000 |
40 | 吳雙鳳 | 10,000 |
41 | 無名氏 | 500 |
42 | 丞展有限公司 | 42,000 |
43 | 陳O華 | 20,000 |
44 | 陳O宇 | 4,000 |
45 | 陳O翰 | 4,000 |
46 | 程O惠 | 4,000 |
47 | 蔡OO | 6,000 |
48 | 李O紋 | 3,000 |
49 | 溫O諺 | 3,000 |
50 | 陳O霖 | 2,000 |
51 | 無名氏 | 500 |
52 | 王信凱王子榞 | 2,000 |
53 | 袁OO | 1,000 |
54 | 賴O宗 | 2,000 |
55 | 蔡O | 1,000 |
56 | 袁O剛 | 1,000 |
57 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
58 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
59 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
60 | 李智偉 | 100 |
61 | 朱乙璘 | 200 |
62 | 揚OO | 100 |
63 | 鍾O存 | 2,000 |
64 | OO_3627 | 100 |
65 | 張以樂 | 500 |
66 | OO_0630 | 500 |
67 | 林冠謀 | 1,000 |
68 | 雷O輝 | 1,000 |
69 | 蔡O娟 | 300 |
70 | Emily | 100 |
71 | OO_1977 | 100 |
72 | OO_6867 | 2,000 |
73 | 張O德 | 500 |
74 | 黃美娟 | 500 |
75 | 雀哥 | 100 |
76 | 郭O君 | 100 |
77 | 徐翊幃,王紫琳 | 100 |
78 | 邱相芸 | 1,000 |
79 | 粘麗卿 | 100 |
80 | 財團法人台北市仁珊社會福利慈善基金會 | 250,000 |
81 | 台北市荻生文化藝術基金會 | 100,000 |
82 | 吳O蕙 | 600 |
83 | 戰國策網路科技股份有限公司 | 5,000 |
84 | 陳O憶 | 400 |
85 | 馬O芳 | 12,000 |
86 | 何O瑤 | 10,000 |
87 | 馬OO | 500 |
88 | 財團法人力仁教育基金會 | 250,000 |
89 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
90 | 陳羅素玉 | 126,000 |
91 | 紀OO | 30,000 |
92 | 柯O薇,郭O宗 | 5,000 |
93 | 張耀天 | 2,000 |
94 | 李O瑤 | 2,000 |
95 | 無名氏 | 100 |
96 | 台北市康寧獅子會 | 36,000 |
97 | 台北市康寧獅子會 | 36,000 |
98 | 彭OO | 3,000 |
99 | 彭O軒 | 2,000 |
100 | 彭O庭 | 2,000 |
101 | 陳O麗 | 2,000 |
102 | 吳先生 | 1,000 |
103 | 黃蔡真珠 | 1,000 |
104 | 陳亭潔 | 500 |
105 | 王毓潔 | 100 |
106 | 蘇筱柔 | 100 |
107 | 林威良 | 300 |
108 | 鄭O晴 | 1,000 |
109 | 曾信傑 | 1,000 |
110 | 王以安 | 200 |
111 | 無名氏 | 500 |
112 | 無名氏 | 200 |
113 | 無名氏 | 100 |
114 | 無名氏 | 100 |
115 | 蕭O | 100 |
116 | 黃O睿 | 5,000 |
117 | 無名氏 | 170 |
118 | 邱OO | 1,000 |
119 | 李O玫 | 200 |
120 | 蔡先生 | 200 |
121 | 張馨勻 | 100 |
122 | 楊淨媄 | 100 |
123 | 陳O鈺 | 100 |
124 | 呂婉汝 | 100 |
125 | 陳文章 | 300 |
126 | 潘世偉 | 100 |
127 | 李O葶 | 500 |
128 | 黃冠宇 | 1,000 |
129 | 劉O杰 | 500 |
130 | 張智凱 | 500 |
131 | 宋巧齡 | 2,000 |
132 | 王心彤 | 600 |
133 | 無名氏 | 100 |
134 | 翁O騰 | 2,000 |
135 | 陳怡君 | 100 |
136 | 陳O敏 | 100 |
137 | 林世脩 | 100 |
138 | 李宜臻 | 500 |
139 | 周宸弘 | 100 |
140 | 李OO | 3,000 |
141 | 無名氏 | 2,000 |
142 | 路OO | 6,000 |
143 | 陳O君 | 3,000 |
144 | 食家安飲食文化(股)公司 | 10,000 |
145 | 蔡OO | 3,000 |
146 | 台北市同心圓協會 | 40,000 |
147 | 台灣智慧光網股份有限公司 | 75,000 |
148 | 坤野空調工程有限公司 | 4,000 |
149 | 林O春 | 10,000 |
150 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
151 | 葉OO | 3,000 |
152 | 鄭伊娃 | 2,000 |
153 | 黃O隆 | 2,000 |
154 | 林O麗,黃O豪,黃O庭 | 3,000 |
155 | 無名氏 | 100 |
156 | 洪瑋謙 | 100 |
157 | 張蛋餅 | 100 |
158 | 廖O鋆 | 100 |
159 | 翁忠祺 | 100 |
160 | OO_9737 | 100 |
161 | 游O嬌 | 2,000 |
162 | 楊O達 | 1,500 |
163 | 林O忠 | 1,000 |
164 | 吳O雯 | 100 |
165 | 陳禾庭 | 1,000 |
166 | HankChang | 100 |
167 | 江O菱 | 300 |
168 | 李致穎 | 150 |
169 | 翁婉蘋/翁苑珍 | 100 |
170 | 無名氏 | 100 |
171 | 無名氏 | 1,000 |
172 | 陳致瑋 | 200 |
173 | 林美惠 | 500 |
174 | 楊美蘭 | 1,000 |
175 | 林O璇 | 200 |
176 | 無名氏 | 100 |
177 | 無名氏 | 400 |
178 | 李水龍 | 100 |
179 | 張O芯 | 300 |
180 | 鄭博仁 | 100 |
181 | 無名氏 | 100 |
182 | 莊嘉文 | 3,000 |
183 | 雷O忠 | 300 |
184 | 王博昱 | 2,000 |
185 | 駱O瑞 | 200 |
186 | 趙O霈 | 100 |
187 | 趙O民 | 100 |
188 | 趙O均 | 100 |
189 | 邱OO | 1,000 |
190 | 無名氏 | 300 |
191 | 羅嘉彥 | 500 |
192 | 無名氏 | 100 |
193 | 財團法人台北市法雨寺 | 30,000 |
194 | 陳O廷 | 2,000 |
195 | 呂O正 | 6,000 |
196 | 無名氏 | 111 |
197 | 無名氏 | 1,000 |
198 | 蔡O樺 | 1,000 |
199 | 鄭文瑀 | 100 |
200 | 賀羲之 | 100 |
201 | 張O斐 | 1,000 |
202 | 李國豪 | 100 |
203 | 林素如 | 100 |
204 | 王俊傑 | 100 |
205 | 廖O鋆 | 400 |
206 | 蕭卉芯 | 100 |
207 | OO_6853 | 500 |
208 | 陳O中 | 1,000 |
209 | 無名氏 | 100 |
210 | 賴琬心 | 300 |
211 | 黃O興/劉O英 | 100 |
212 | 賴韻如 | 1,000 |
213 | 郭芳玉 | 300 |
214 | 陳O渝 | 1,000 |
215 | OO_9166 | 100 |
216 | 簡翊涵 | 200 |
217 | 鍾文賓 | 100 |
218 | 郭O志 | 100 |
219 | 吳O雯 | 100 |
220 | 蕭百程 | 1,000 |
221 | 陳湘婷 | 2,000 |
222 | 羅佳慧 | 2,500 |
223 | 盛季瑩 | 1,000 |
224 | 邱OO | 1,000 |
225 | 江O興 | 100 |
226 | 黃O仰 | 300 |
227 | 陳宥凱 | 509 |
228 | 無名氏 | 300 |
229 | 周昭岐 | 1,000 |
230 | 邱瓜瓜 | 1,000 |
231 | 張志榮 | 120,000 |
232 | 劉志強 | 10,000 |
233 | 睿泰建設(股)公司 | 30,000 |
234 | 國立師大附中學生會 | 80,000 |
235 | 徐OO | 21,000 |
236 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
237 | 林O愛 | 1,000 |
238 | 李O穎 | 500 |
239 | 蔡O原 | 2,000 |
240 | 徐麗儉 | 3,000 |
241 | 李O寬 | 2,000 |
242 | 黃德芳建築師事務所 | 3,000 |
243 | 宋全娟 | 8,000 |
244 | 李O雲 | 2,000 |
245 | 吳O儒 | 3,000 |
246 | 陳O廷 | 1,000 |
247 | 謝O連 | 5,000 |
248 | 呂O蒨 | 1,000 |
249 | 楊O淳 | 200 |
250 | 謝菁敏 | 1,000 |
251 | 劉天成 | 1,000 |
252 | 呂O蓁 | 5,000 |
253 | 王莉雯 | 500 |
254 | 朱峪緯 | 500 |
255 | 何育雯 | 1,000 |
256 | 許媗甯 | 100 |
257 | 鍾汶諭 | 500 |
258 | 黃O涵 | 300 |
259 | 張O榮 | 100 |
260 | 王昭欣 | 258 |
261 | 林O | 100 |
262 | 楊O超 | 100 |
263 | 廖葦凡 | 300 |
264 | 詹謹嘉 | 500 |
265 | 無名氏 | 500 |
266 | 黃怡甄 | 500 |
267 | 林峪嶙 | 100 |
268 | 無名氏 | 100 |
269 | 林皭哲 | 100 |
270 | 蕭OO | 100 |
271 | OO_9166 | 300 |
272 | 李珮萱 | 1,000 |
273 | 邱OO | 1,000 |
274 | 廖O鋆 | 100 |
275 | 林素如 | 300 |
276 | 蘇O玫 | 80,000 |
277 | 林OO | 500 |
278 | 鄭O敏 | 4,000 |
279 | 張O珠 | 5,000 |
280 | 張O麟 | 7,000 |
281 | 張O琪 | 1,000 |
282 | 許O菊/林O銘 | 3,000 |
283 | 許O淳 | 2,000 |
284 | 羅O群 | 14,000 |
285 | 楊O翔 | 10,000 |
286 | 胡O娟 | 16,000 |
287 | 翁O茵 | 15,000 |
288 | 李O琳 | 2,000 |
289 | 林O岑 | 2,000 |
290 | 施O穎/施O芬 | 2,000 |
291 | 蘇O娟 | 2,000 |
292 | 陳O緒 | 2,000 |
293 | 賴清旭 | 15,000 |
294 | 溫O諺 | 3,000 |
295 | 林O珠 | 3,000 |
296 | 社團法人臺北市大湖扶輪社 | 20,000 |
合計 2119,498