No. | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
1 | 鄧O鈺 | 23,000 |
2 | 周O法 | 40,000 |
3 | 殷O印 | 10,000 |
4 | 曾O元 | 4,000 |
5 | 蔡O君 | 4,000 |
6 | 無名氏 | 500 |
7 | 范O彬 | 2,000 |
8 | 李O章 | 1,500 |
9 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
10 | 信孚產業股份有限公司 | 39,000 |
11 | 姚在府 | 100 |
12 | 無名氏 | 100 |
13 | 張芯瑜 | 100 |
14 | 廖O鋆 | 100 |
15 | 江若菱 | 200 |
16 | 陳怡君 | 500 |
17 | 張國祥 | 100 |
18 | 宋昊晟 | 500 |
19 | 林秩光 | 100 |
20 | 陳祈喆 | 800 |
21 | 陳明華 | 100 |
22 | 吳彥蓉 | 1,000 |
23 | 許O鳳 | 300 |
24 | 賴O約 | 100 |
25 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
26 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
27 | 董淑慧 | 2,000 |
28 | 王O璟 | 2,000 |
29 | 吳O法,朱O花,吳O明,吳O瑩, 吳O儀, 吳O德, 吳O群, 吳O礽, 吳O軒 |
1,500 |
30 | 王OO | 500 |
31 | 王O榆 | 500 |
32 | 劉O傑 | 500 |
33 | 蔡誼臻 | 1,000 |
34 | 吳晨翎 | 300 |
35 | 陳立偉 | 500 |
36 | 謝宛容 | 100 |
37 | 吳政倫 | 1,000 |
38 | 陳O雄 | 1,000 |
39 | 無名氏 | 2,000 |
40 | 廖O欽 | 100,000 |
41 | 宋O君 | 5,000 |
42 | 謝O遠 | 5,000 |
43 | 謝O蕙 | 5,000 |
44 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
45 | 林晉章 | 4,000 |
46 | 吳O蘭 | 3,000 |
47 | 悠遊付_林O華 | 500 |
48 | 第一餐盒(股)公司 | 100,000 |
49 | 袁OO | 1,000 |
50 | 賴O宗 | 2,000 |
51 | 丞展有限公司 | 42,000 |
52 | 陳O華 | 20,000 |
53 | 陳O宇 | 4,000 |
54 | 陳O翰 | 4,000 |
55 | 程O惠 | 4,000 |
56 | 蔡OO | 12,000 |
57 | 李O紋 | 6,000 |
58 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
59 | 證交所蔡鴻璟 | 2,000 |
60 | 毛O文/林O榮/吳O寬 | 600 |
61 | 王O澤/王O穎 | 200 |
62 | 無名氏 | 500 |
63 | 王信凱王子榞 | 2,000 |
64 | 睿泰建設(股)公司 | 30,000 |
65 | 徐OO | 12,000 |
66 | 溫O諺 | 3,000 |
67 | 陳O霖 | 2,000 |
68 | 朱乙璘 | 200 |
69 | 楊絖絜 | 1,000 |
70 | 邱相芸 | 1,000 |
71 | 詹正勳 詹孟修 詹立揚 林偲嘉 | 500 |
72 | 蔡玉純 | 1,000 |
73 | 紀良運 | 100 |
74 | 李秉融 | 500 |
75 | 劉育旻 | 100 |
76 | 無名氏 | 200 |
77 | 林昱瑋 | 500 |
78 | 無名氏 | 200 |
79 | 畢O語 | 100 |
80 | 傅威銘 | 200 |
81 | 賴O如 | 1,000 |
82 | 莊雅方 | 500 |
83 | 張珊穎 | 100 |
84 | 無名氏 | 500 |
85 | 李泓毅 | 600 |
86 | 黃O晴 | 1,000 |
87 | 郭宗諺 | 100 |
88 | 楊雅(女+勻) | 100 |
89 | 張國峰 | 500 |
90 | 鄭O誠 | 300 |
91 | 林炳仁 | 1,000 |
92 | 留啓峯 鄭勝權 | 1,000 |
93 | 駱采穎 | 1,000 |
94 | 陳O | 500 |
95 | 楊智凱 | 100 |
96 | 蔡天儀 | 300 |
97 | 賴O亮 | 100 |
98 | 賴O騰 | 100 |
99 | 徐毓惠 | 100 |
100 | 林玉臻 | 100 |
101 | 郭士傑 | 100 |
102 | 賴O谷 | 100 |
103 | 洪裕剴 | 100 |
104 | 李O昇 | 3,000 |
105 | 無名氏 | 500 |
106 | 無名氏 | 500 |
107 | 吳佳蓉 | 100 |
108 | 無名氏 | 300 |
109 | 賴佳欣 | 100 |
110 | 林恩弘 | 1,000 |
111 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
112 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
113 | 李宜臻 | 500 |
114 | 林世脩 | 100 |
115 | 翁O騰 | 2,000 |
116 | 周宸弘 | 100 |
117 | 張潔眉 | 500 |
118 | 無名氏 | 100 |
119 | 張廷瑄 | 500 |
120 | 紀O維 | 1,000 |
121 | 無名氏 | 300 |
122 | 辛曉芳 | 100 |
123 | 何沛穎 | 1,000 |
124 | 黃O升 | 2,000 |
125 | 袁OO | 1,000 |
126 | 李O瑤 | 2,000 |
127 | 陳O凱 | 2,000 |
128 | 台北市同心圓協會 | 40,000 |
129 | 蘇O興 | 30,000 |
130 | 李OO | 3,000 |
131 | 戰國策網路科技股份有限公司 | 10,000 |
132 | 林O臻 | 5,000 |
133 | 傅OO | 700 |
134 | 陳O憶 | 500 |
135 | 蔡O敬 | 100 |
136 | 陳O芸 | 30,000 |
137 | 陳O麗 | 2,000 |
138 | 台北市同心圓協會 | 40,000 |
139 | 路OO | 6,000 |
140 | 紀OO | 30,000 |
141 | 彭OO | 3,000 |
142 | 彭O軒 | 2,000 |
143 | 彭O庭 | 3,000 |
144 | 悠遊付_丘O煥 | 5 |
145 | 詹O怡 | 100 |
146 | 吳俊佑 | 100 |
147 | 陳O男 | 100 |
148 | 大里池王宮 | 1,000 |
149 | 陳冠潔 | 100 |
150 | 林O彣 | 1,000 |
151 | 游O嬌 | 2,000 |
152 | 莊雅方 | 1,000 |
153 | 李泓毅 | 200 |
154 | 無名氏 | 500 |
155 | 陳O亞 | 1,000 |
156 | 無名氏 | 1,000 |
157 | 馮O仁 | 1,000 |
158 | 吳奕霆 | 500 |
159 | 蔣O學 | 500 |
160 | 廖O鋆 | 100 |
161 | 黃少婷 | 100 |
162 | 蕭O | 100 |
163 | 黃雅琦 | 500 |
164 | 楊佳穎 | 100 |
165 | 王O明 | 100 |
166 | 胡冠威 | 500 |
167 | 黃品為 | 500 |
168 | 彭O筑 | 100 |
169 | 黃御財 | 500 |
170 | 陳禾庭 | 1,000 |
171 | 江O菱 | 200 |
172 | 財團法人鄭俊生社會福利慈善事業基金會 | 50,000 |
173 | 潘世偉 | 100 |
174 | 李O葶 | 500 |
175 | 陳O鈺 | 100 |
176 | 劉O杰 | 500 |
177 | 宋巧齡 | 2,000 |
178 | 無名氏 | 100 |
179 | 張智凱 | 500 |
180 | 黃冠宇 | 1,000 |
181 | 曾淑芬 | 500 |
182 | 丁O香 | 100 |
183 | 李建德 | 200 |
184 | 林素如 | 100 |
185 | 黃O橙 | 300 |
186 | 鍾O存 | 2,000 |
187 | 葛O怡 | 500 |
188 | 張黎楓 | 500 |
189 | 蔡O瑜 | 500 |
190 | 吳O禎 | 100 |
191 | 饒又驎 | 100 |
192 | 陳秋霞 | 300 |
193 | 無名氏 | 500 |
194 | 黃琇意 | 500 |
195 | 陳品吟 | 500 |
196 | 薛O絜 | 200 |
197 | 曹詩可 | 200 |
198 | 吳思漢 | 100 |
199 | 無名氏 | 100 |
200 | 李宗諭 | 100 |
201 | 蘇O雯 | 100 |
202 | 張重立 | 100 |
203 | 林國瑞 | 500 |
204 | 王靜如 | 300 |
205 | 戴廷宇 | 168 |
206 | 許O輝 | 100 |
207 | 許O翔 | 100 |
208 | 許O竣 | 100 |
209 | 游O菱 | 100 |
210 | 施O敬 | 100 |
211 | 宮保王食品有限公司 | 10,000 |
212 | 榮彬食品有限公司 | 10,000 |
213 | 天仁餐盒有限公司 | 10,000 |
214 | 士福美食股份有限公司 | 10,000 |
215 | 冠冕盒餐食品股份有限公司 | 10,000 |
216 | 中原食品工業開發股份有限公司 | 10,000 |
217 | 豐得國際實業有限公司 | 10,000 |
218 | 統鮮美食股份有限公司 | 10,000 |
219 | 味安美食股份有限公司 | 10,000 |
220 | 上將食品有限公司 | 10,000 |
221 | 新北食品股份有限公司 | 10,000 |
222 | 宏遠國際餐飲股份有限公司 | 10,000 |
223 | 愛欣食品有限公司 | 10,000 |
224 | 上林餐飲事業股份有限公司 | 10,000 |
225 | 久翔食品股份有限公司 | 10,000 |
226 | 鵬記食品股份有限公司 | 10,000 |
227 | 鉅登團膳食品有限公司 | 5,000 |
228 | 柯O薇, 郭O宗 | 5,000 |
229 | 李OO | 100,000 |
230 | 林OO | 20,000 |
231 | 蔡OO | 3,000 |
232 | 鄭伊娃 | 2,000 |
233 | 食家安飲食文化(股)公司 | 10,000 |
234 | 無名氏 | 100 |
235 | 翁佳盟 | 500 |
236 | 廖李珍 | 1,000 |
237 | 黃少婷 | 200 |
238 | 無名氏 | 100 |
239 | 林O如 | 100 |
240 | 王筱綺 | 100 |
241 | 紀O遠 | 250 |
242 | 林姵穎 | 500 |
243 | 賀O萱 | 100 |
244 | 陳語婕 | 100 |
245 | 鄧宇涵 | 100 |
246 | 劉慧娟 | 6,000 |
247 | 馮O仁 | 1,000 |
248 | 陳可芹 | 200 |
249 | 陳O雄 | 1,000 |
250 | 無名氏 | 100 |
251 | 廖O鋆 | 200 |
252 | 王O婷 | 300 |
253 | 柳秋瑀 | 100 |
254 | 江O耿 | 1,000 |
255 | 高雋益 | 500 |
256 | 陳O茜 | 500 |
257 | 黃麗華 | 100 |
258 | 張O鈞 | 100 |
259 | 鄭宇男 | 700 |
260 | 鄭琳 | 700 |
261 | 連凰羽 | 300 |
262 | 無名氏 | 300 |
263 | 陳O妤 | 100 |
264 | 盧依靜 | 100 |
265 | 無名氏 | 100 |
266 | 林O彤 | 500 |
267 | 黃婉萍 | 500 |
268 | 林文德 | 100 |
269 | 李樵山 | 100 |
270 | 李碧惠 | 100 |
271 | 黃櫻櫻 | 100 |
272 | 徐百毅 | 100 |
273 | 徐麗雅 | 100 |
274 | 徐承慶 | 100 |
275 | 徐幸慶 | 100 |
276 | 徐陳雲 | 100 |
277 | 李佳慧 | 100 |
278 | 葉OO | 3,000 |
279 | 許O瑜 | 2,000 |
280 | 許O雄 | 6,000 |
281 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
282 | 呂O蓁 | 10,000 |
283 | 鄭O敏 | 2,000 |
284 | 張O珠 | 5,000 |
285 | 張O麟 | 7,000 |
286 | 張O琪 | 1,000 |
287 | 許O菊/林O銘 | 3,000 |
288 | 顧O青 | 10,000 |
289 | 羅O群 | 14,000 |
290 | 鍾O莉 | 4,000 |
291 | 胡O娟 | 16,000 |
292 | 李O婷 | 2,000 |
293 | 翁O茵 | 5,000 |
294 | 李O琳 | 2,000 |
295 | 林O岑 | 2,000 |
296 | 施O穎/施O芬 | 2,000 |
297 | 蘇O娟 | 2,000 |
298 | 陳O緒 | 2,000 |
299 | 國際獅子會300A-2區第四專區 | 100,000 |
300 | 林O春 | 10,000 |
301 | 呂O正 | 6,000 |
302 | 黃O隆 | 2,000 |
303 | 林O麗, 黃O豪, 黃O婷 | 3,000 |
304 | 王O涵 | 1,000 |
305 | 劉宇哲 | 10,000 |
306 | 賴靖雯 | 10,000 |
307 | 劉志成 | 10,000 |
308 | 吳雙鳳 | 10,000 |
309 | 劉瀞惠 | 10,000 |
310 | 劉清風 | 10,000 |
311 | 劉志強 | 10,000 |
312 | 梁藍煙 | 300 |
313 | 詹正勳 詹孟修 詹立揚 林偲嘉 | 500 |
314 | Jerome | 100 |
315 | 陳依琳 | 300 |
316 | 陳O蓁 | 204 |
317 | 周席霆 | 100 |
318 | 無名氏 | 100 |
319 | 彭雅蓁 | 200 |
320 | 馮少萍 | 100 |
321 | 蔡忻彤 | 300 |
322 | 李O軒 | 100 |
323 | 賴O谷 | 100 |
324 | 王美花 | 500 |
325 | 周秋雯 | 500 |
326 | 莊O瑄 | 1,000 |
327 | 無名氏 | 100 |
328 | 無名氏 | 200 |
329 | 黃智勇 | 500 |
330 | 鄭庭安 | 232 |
331 | 黃O涵 | 6,000 |
332 | 周昭岐 | 1,000 |
333 | 陳宥凱 | 509 |
334 | 邱瓜瓜 | 1,000 |
335 | 無名氏 | 300 |
336 | 黃美娟 | 300 |
337 | 李O儂 | 100 |
338 | 無名氏 | 200 |
339 | 胡清輝 | 1,000 |
340 | 姜佳彣 | 200 |
341 | 林O一 | 100 |
342 | 陳詠怡 | 500 |
343 | 財團法人日盛教育基金會 | 100,000 |
344 | 闕貴卿 | 20,000 |
345 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
346 | 葉O華 | 1,000 |
347 | 蔡昆原 | 2,000 |
348 | 徐麗儉 | 3,000 |
349 | 李O寬 | 2,000 |
350 | 黃德芳建築師事務所 | 3,000 |
351 | 宋全娟 | 8,000 |
352 | 李O雲 | 2,000 |
353 | 吳O鈴 | 2,000 |
354 | 丁O維 | 6,000 |
355 | 黃建智 | 6,000 |
356 | 陳O廷 | 1,000 |
357 | 謝O連 | 5,000 |
358 | 呂O蒨 | 1,000 |
359 | 楊O淳 | 200 |
360 | 謝菁敏 | 1,000 |
361 | 劉天成 | 1,000 |
362 | 孟O儒 | 100 |
363 | 李鴻成 | 300 |
364 | 賴學冠 | 10,000 |
365 | 蔡宗育 | 500 |
366 | 廖O鋆 | 100 |
367 | 陳湜蓉 | 1,000 |
368 | 劉O惟 | 100 |
369 | 許雅棉 | 1,000 |
370 | 高承嶸 | 1,000 |
371 | 李O軒 | 100 |
372 | 陳O | 500 |
373 | 何婧彤 | 100 |
374 | 黃O興, 劉O英, 黃O雅, 黃O涵, 林O伃 |
100 |
375 | 馮O仁 | 1,000 |
376 | 劉冠宏 | 1,000 |
377 | 江芳儀 | 1,200 |
378 | 張O峻 | 500 |
379 | 財團法人台北市松山寺 | 10,000 |
380 | 無名氏 | 100,000 |
381 | 李O穎 | 500 |
382 | 林OO | 500 |
383 | 陳O豪 | 6,000 |
384 | 劉OO | 54,000 |
385 | 王O枝 | 6,000 |
386 | 吳O蘭 | 3,000 |
387 | 王O璟 | 2,000 |
388 | 詹O詮 | 2,000 |
389 | 李O洪 | 1,000 |
390 | 龔O莉 | 15,000 |
合計 | 1,964,968 |