序號 | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
1 | 蔡○君 | 2,000 |
2 | 王○煌 | 1,000 |
3 | 全人類有限公司 | 8,000 |
4 | 洋銘科技股份有限公司 | 6,000 |
5 | 易勝資訊股份有限公司 | 10,000 |
6 | 袁○○ | 3,000 |
7 | 周○法 | 40,000 |
8 | 殷○印 | 10,000 |
9 | 陳○豪 | 6,000 |
10 | 信孚產業股份有限公司 | 23,000 |
11 | Jell | 2,000 |
12 | 喻○珩 | 40,000 |
13 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
14 | 林晉章 | 4,000 |
15 | 陳○霖 | 3,000 |
16 | 王○琴 | 2,000 |
17 | 何○君 | 500 |
18 | 邱○娟 | 500 |
19 | 林○○ | 500 |
20 | 鄧傳鈺 | 21,000 |
21 | 徐麗儉 | 6,000 |
22 | 蔡○玲 | 4,000 |
23 | 黃德芳建築師事務所 | 3,000 |
24 | 謝○連 | 3,000 |
25 | 許○鈞 | 6,000 |
26 | 張○雄 | 50,000 |
27 | 冠宇專利商標設計有限公司 | 120,000 |
28 | 丞展有限公司 | 62,000 |
29 | 方○伶 | 39,000 |
30 | 陳○華 | 20,000 |
31 | 陳○宇 | 4,000 |
32 | 陳○翰 | 4,000 |
33 | 程○惠 | 4,000 |
34 | 彭○○ | 3,000 |
35 | 董淑慧 | 2,000 |
36 | 傅○○ | 2,000 |
37 | 王○○ | 500 |
38 | 王○榆 | 500 |
39 | 劉○傑 | 500 |
40 | 唐○媛 | 1,000 |
41 | 陳○君 | 2,000 |
42 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
43 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
44 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
45 | 許○美 | 9,000 |
46 | 李○璇 | 5,000 |
47 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
48 | 王○凱 | 64,000 |
49 | 曹○懿 | 30,000 |
50 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
51 | ○秀英 | 3,000 |
52 | 賴○宗 | 2,000 |
53 | 李○瑤 | 2,000 |
54 | 童○璇 | 2,000 |
55 | 財團法人台北市基督教金燈台宣教 | 50,000 |
56 | 技銓實業股份有限公司 | 120,000 |
57 | 紀○華 | 30,000 |
58 | 奚○陽 | 30,000 |
59 | 李○章 | 1,500 |
60 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
61 | 謝孟緯 | 1,000 |
62 | 謝沛萱 | 1,000 |
63 | 范○彬 | 2,000 |
64 | 馬○○ | 500 |
65 | 財團法人台北市仁珊社會福利慈善基金會 | 250,000 |
66 | 財團法人力仁教育基金會 | 250,000 |
67 | 盛豐行股份有限公司 | 156,000 |
68 | 蔡○○ | 6,000 |
69 | 李○紋 | 3,000 |
70 | 柯○薇 | 2,000 |
71 | 昶輝螺絲企業有限公司 | 33,000 |
72 | 蔡明俊 | 2,000 |
73 | 蔡○○ | 3,000 |
74 | 無名氏 | 24,000 |
75 | 田○庭 | 600 |
76 | 豪宬國際有限公司 | 100,000 |
77 | 台北市同心圓協會 | 16,000 |
78 | 江○芳 | 9,000 |
79 | 呂○正 | 6,000 |
80 | 鄭○ | 6,000 |
81 | 陳○澄 | 1,000 |
82 | 梁○琦 | 24,000 |
83 | 葉○○ | 3,000 |
84 | 王○璟 | 2,000 |
85 | 黃王瑞先 | 14,000 |
86 | 高○○ | 22,000 |
87 | 黃○隆 | 2,000 |
88 | 林○麗, 黃○豪, 黃○婷 | 3,000 |
89 | 詹○界, 張○紗, 詹○慶, 詹○瑞, 詹○婷 | 500 |
90 | 唐○媛 | 1,000 |
91 | 財團法人郭錫先生文教基金會 | 135,000 |
92 | 吳○順 | 200,000 |
93 | 毛○文, 林○榮 | 2,000 |
94 | 林○岑 | 2,000 |
95 | 徐○樹 | 6,000 |
96 | 王○喬, 王○昊, 王○慈, 王○豪, 王○岳, 王○勛 | 1,500 |
97 | 林○美 | 1,000 |
98 | 臺北市國小學生家長會聯合會 | 105,600 |
99 | 譚○玲 | 300,000 |
100 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
101 | 翊陞國際有限公司 | 6,000 |
102 | 林○吟 | 3,000 |
103 | 李○穎 | 500 |
104 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
105 | 傅○○英 | 5,000 |
106 | 林英琴 | 4,000 |
107 | 蔡○原 | 2,000 |
108 | 鄭○敏 | 2,000 |
109 | 張○珠 | 6,000 |
110 | 張○麟 | 7,000 |
111 | 李○寬 | 2,000 |
112 | 張○琪 | 1,000 |
113 | 林○銘 | 3,000 |
114 | 許○淳 | 2,000 |
115 | 顧○青 | 10,000 |
116 | 羅濟群 | 14,000 |
117 | 鍾○莉 | 4,000 |
118 | 胡○娟 | 14,000 |
119 | 李○婷 | 2,000 |
120 | 石○源 | 2,000 |
121 | 蕭○君 | 666 |
122 | 林○岑 | 2,000 |
123 | 高○惠 | 500 |
124 | 施○穎 | 2,000 |
125 | 蘇○娟 | 2,000 |
126 | 陳○記 | 10,000 |
127 | 文○炳 | 3,000 |
.