| 序號 | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
| 1 | 殷○印 | 10,000 |
| 2 | 周○法 | 40,000 |
| 3 | 盛豐行股份有限公司 | 396,000 |
| 4 | 信孚產業股份有限公司 | 23,000 |
| 5 | 丞展有限公司 | 62,000 |
| 6 | 陳○華 | 20,000 |
| 7 | 陳○宇 | 4,000 |
| 8 | 陳○翰 | 4,000 |
| 9 | 程○惠 | 4,000 |
| 10 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
| 11 | 林晉章 | 4,000 |
| 12 | 文○炳 | 3,000 |
| 13 | 傅○○ | 2,000 |
| 14 | 無名氏 | 3,000 |
| 15 | 袁○○ | 1,000 |
| 16 | 許○鈞 | 6,000 |
| 17 | 龔○莉 | 15,000 |
| 18 | 陳○君 | 4,000 |
| 19 | 垣展企業有限公司 | 54,000 |
| 20 | 洋銘科技股份有限公司 | 6,000 |
| 21 | 范○彬 | 2,000 |
| 22 | 冠宇專利商標設計有限公司 | 120,000 |
| 23 | 蔡○○ | 6,000 |
| 24 | 李○紋 | 3,000 |
| 25 | 董淑慧 | 2,000 |
| 26 | 王○琴 | 2,000 |
| 27 | 林○聰 | 2,000 |
| 28 | 王○○ | 500 |
| 29 | 王○榆 | 500 |
| 30 | 劉○傑 | 500 |
| 31 | 何○君 | 500 |
| 32 | 邱○娟 | 500 |
| 33 | 陳○澄 | 1,000 |
| 34 | 無名氏 | 200 |
| 35 | 黃悅婷 | 100 |
| 36 | 廖承鋆 | 100 |
| 37 | 張○尊 | 1,313 |
| 38 | 呂紹宏 | 5,000 |
| 39 | 游璿樺 | 200 |
| 40 | 陳○霖 | 3,000 |
| 41 | Jell | 2,000 |
| 42 | 薩摩亞商中杰鞋業有限公司台灣分公司 | 66,000 |
| 43 | 田○庭 | 1,200 |
| 44 | 財團法人台北市臺灣省城隍廟 | 2,000,000 |
| 45 | 財團法人台北市臺灣省城隍廟 | 100,000 |
| 46 | 傅○○英 | 5,000 |
| 47 | 曾○盞 | 10,000 |
| 48 | 傅○○ | 700 |
| 49 | 傅○○英 | 700 |
| 50 | 戰國策網路科技股份有限公司 | 10,000 |
| 51 | 賴○宗 | 2,000 |
| 52 | 張程 | 1,000 |
| 53 | 楊貴茹 | 100 |
| 54 | 邱豆豆 | 500 |
| 55 | 呂峻安 | 800 |
| 56 | 楊○安 | 200 |
| 57 | 無名氏 | 100 |
| 58 | 潘○憲 | 100 |
| 59 | 蘇子筌 | 100 |
| 60 | 馬傳欣 | 100 |
| 61 | 馬郁人 | 100 |
| 62 | 游○婷 | 1,000 |
| 63 | 邱○偉 | 1,000 |
| 64 | 徐英睿 | 200 |
| 65 | Hans | 200 |
| 66 | 無名氏 | 100 |
| 67 | 紀雅薰 | 100 |
| 68 | 無名氏 | 1,000 |
| 69 | 陳依良 | 100 |
| 70 | 陳建霖 | 100 |
| 71 | 陳○晴 | 1,000 |
| 72 | 陳○純 | 500 |
| 73 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
| 74 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
| 75 | 方○伶 | 39,000 |
| 76 | 許○美 | 9,000 |
| 77 | 亞廣展覽股份有限公司 | 8,000 |
| 78 | 李○章 | 1,500 |
| 79 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
| 80 | 毛○文/陳邱○嬌 | 1,200 |
| 81 | 王○涵 | 1,000 |
| 82 | 馬○○ | 500 |
| 83 | 陳○凱 | 2,000 |
| 84 | 李○瑤 | 2,000 |
| 85 | 林○君 | 5,000 |
| 86 | 曾○元 | 4,000 |
| 87 | 技銓實業股份有限公司 | 120,000 |
| 88 | 紀○○ | 30,000 |
| 89 | 彭○○ | 3,000 |
| 90 | 陳○芸 | 30,000 |
| 91 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
| 92 | 楊○英 | 3,000 |
| 93 | 王○璟 | 2,000 |
| 94 | 鄧傳鈺 | 23,469 |
| 95 | 徐麗儉 | 6,000 |
| 96 | 周○萍 | 2,000 |
| 97 | 蔡○玲 | 4,000 |
| 98 | 黃德芳建築師事務所 | 3,000 |
| 99 | 詩鉑蒂國際有限公司 | 2,000 |
| 100 | 李○雲 | 2,000 |
| 101 | 謝○連 | 3,000 |
| 102 | 呂○蒨 | 1,000 |
| 103 | 易京資訊有限公司 | 1,000 |
| 104 | 何○聰 | 500 |
| 105 | 無名氏 | 100 |
| 106 | 賴○芬 | 500 |
| 107 | 鄧小姐 | 200 |
| 108 | 陳○誠 | 1,000 |
| 109 | 蘇○發 | 500 |
| 110 | 賴○蓉 | 200 |
| 111 | 黃○欽 | 500 |
| 112 | 魏○菁 | 300 |
| 113 | 無名氏 | 1,000 |
| 114 | 吳○萍 | 500 |
| 115 | 陳可芹 | 200 |
| 116 | 丘○ | 500 |
| 117 | 劉○綺 | 100 |
| 118 | 黃○燕 | 1,000 |
| 119 | 沈鈺翔 | 1,000 |
| 120 | 吳○儒 | 3,000 |
| 121 | 宋全娟 | 8,000 |
| 122 | 徐○貞 | 7,000 |
| 123 | 柯○薇, 郭○宗 | 5,000 |
| 124 | 吳○桂 | 36,000 |
| 125 | 呂○正 | 6,000 |
| 126 | 台北市同心圓協會 | 28,000 |
| 127 | 蔡○○ | 3,000 |
| 128 | 葉○○ | 3,000 |
| 129 | 劉○成 | 10,000 |
| 130 | 林伯塘 | 100,000 |
| 131 | 黃○隆 | 2,000 |
| 132 | 林○麗, 黃○豪, 黃○婷 | 3,000 |
| 133 | 賴○蓁 | 1,000 |
| 134 | 徐○鎂 | 1,000 |
| 135 | 鄭雅方 | 500 |
| 136 | 李君賢 | 100 |
| 137 | 周○竹 | 400 |
| 138 | 王守善 | 100 |
| 139 | 無名氏 | 100 |
| 140 | 無名氏 | 100 |
| 141 | 邱景麟 | 100 |
| 142 | 張○玲 | 65,000 |
| 143 | 林○吟 | 3,000 |
| 144 | 陳○忠 | 1,000 |
| 145 | 唐○媛 | 1,000 |
| 146 | 林○美 | 1,000 |
| 147 | 楊○心 | 350 |
| 148 | 蔡○原 | 2,000 |
| 149 | 鄭○敏 | 2,000 |
| 150 | 張○珠 | 6,000 |
| 151 | 張○麟 | 7,000 |
| 152 | 李○寬 | 2,000 |
| 153 | 張○琪 | 1,000 |
| 154 | 林○德 | 3,000 |
| 155 | 許○淳 | 2,000 |
| 156 | 顧○青 | 10,000 |
| 157 | 羅濟群 | 14,000 |
| 158 | 鍾○莉 | 4,000 |
| 159 | 胡○娟 | 14,000 |
| 160 | 李○婷 | 2,000 |
| 161 | 翁○茵 | 5,000 |
| 162 | 石光源 | 2,000 |
| 163 | 李○琳 | 2,000 |
| 164 | 高○惠 | 500 |
| 165 | 施○芬 | 2,000 |
| 166 | 蘇○娟 | 2,000 |
| 167 | 李○璇 | 10,000 |
| 168 | 汪○月 | 24,000 |
| 169 | 陳○年 | 10,000 |
| 170 | 阜祐事業有限公司 | 2,000 |
| 171 | 劉○○ | 36,000 |
| 172 | 包麗明 | 100,000 |
| 173 | 財團法人臺北市大乘基金會 | 60,000 |
| 174 | 陳○鳳 | 30,000 |
| 175 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
| 176 | 蔡○竹 | 300 |
| 177 | 無名氏 | 3,000 |
| 178 | 黎○雅 | 100 |
| 179 | 無名氏 | 500 |
| 180 | 卡柏有限公司 | 500 |
| 181 | 劉佳豪 | 1,000 |
| 182 | 湯秝菲 | 100 |
| 183 | 吳○嘉 | 1,000 |
| 184 | 李○賢 | 200 |
| 185 | 鍾佳妤 | 1,000 |
| 186 | 財團法人郭錫先生文教基金會 | 145,000 |
| 187 | 張○天 | 2,000 |
| 188 | 何○其 | 35,000 |
| 189 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
| 190 | 陳○鳳 | 10,000 |
| 191 | 李○洪 | 1,000 |
| 192 | ○妤 | 24,000 |
| 193 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
| 194 | 呂○綢 | 24,000 |
| 195 | 林淑惠 | 30,000 |
| 196 | 周○佳 | 8,000 |
| 197 | 蔡○玉 | 8,000 |
| 198 | 台北市第三十四(仁愛)國際獅子會 | 64,000 |
| 199 | 翊陞國際有限公司 | 6,000 |
| 200 | 蔡明俊 | 2,000 |
| 201 | 林○○ | 500 |
| 202 | 林秀鳳 | 200 |
| 203 | 邱○仕 | 100 |
| 204 | 趙○傑 | 100 |
| 205 | 葉怡萍 | 200 |
| 206 | 許○芬 | 2,000 |
| 207 | 一切眾生供養十方 三世諸佛菩薩聖賢 三寶加持迴向十方 法界莊嚴極樂國 |
100 |
| 208 | 廖承鋆 | 100 |
| 209 | 黃○雄 | 500 |
| 210 | 劉○鴻, 盧○珠, 盧○兒 | 100 |
| 211 | 黃議賜 | 200 |
| 212 | 林祐全 | 2,000 |
| 213 | 無名氏 | 670 |
| 214 | 陳曼玲 | 4,000 |
| 215 | 陳○鳳 | 10,000 |
| 216 | 無名氏 | 3,000 |
| 217 | 文○炳 | 3,000 |
| 218 | 詹○詮 | 2,000 |
| 219 | 李○穎 | 500 |
| 合計 | 4,491,902 |