| 序號 | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
| 1 | 黃寶世 | 300,000 |
| 2 | 周O法 | 40,000 |
| 3 | 殷O印 | 10,000 |
| 4 | 鄧傳鈺 | 23,000 |
| 5 | 無名氏 | 2,500 |
| 6 | 蔡O君 | 2,000 |
| 7 | 無名氏 | 500 |
| 8 | 賴O如 | 28,000 |
| 9 | 信孚產業股份有限公司 | 31,000 |
| 10 | 龔O莉 | 15,000 |
| 11 | 黃OO | 148,000 |
| 12 | 冠宇專利商標設計有限公司 | 120,000 |
| 13 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
| 14 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
| 15 | 王O枝 | 6,000 |
| 16 | 吳O玲 | 5,000 |
| 17 | 文O炳 | 3,000 |
| 18 | 吳O蘭 | 3,000 |
| 19 | 董淑慧 | 2,000 |
| 20 | 王OO | 500 |
| 21 | 王O榆 | 500 |
| 22 | 劉O傑 | 500 |
| 23 | 李O澄 | 1,500 |
| 24 | 吳O澤/陳O福/毛O文 | 500 |
| 25 | 李O鎔 | 100 |
| 26 | 李O鋐 | 100 |
| 27 | 吳O瑩 | 500 |
| 28 | 林O彰 | 500 |
| 29 | 無名氏 | 200 |
| 30 | 無名氏 | 200 |
| 31 | 張O德 | 500 |
| 32 | 黃鐘錡 | 100 |
| 33 | 陳可芹 | 500 |
| 34 | 謝O蓁 | 300 |
| 35 | 張文勇 | 100 |
| 36 | 邱O婷 | 1,000 |
| 37 | 無名氏 | 100 |
| 38 | 卓宜澂 | 1,680 |
| 39 | 陳O豪 | 700 |
| 40 | 無名氏 | 100 |
| 41 | 曾于軒 | 2,000 |
| 42 | 陳季禾 | 200 |
| 43 | 張O宜 | 100 |
| 44 | 任OO | 600,000 |
| 45 | 王O桃 | 12,000 |
| 46 | 傅OO | 2,000 |
| 47 | i PASS MONEY | 1 |
| 48 | 汪O澤 | 600 |
| 49 | 鄭O坤 | 10,000 |
| 50 | 財團法人台北市金樹普社會福利事 | 102,000 |
| 51 | 盛豐行股份有限公司 | 991,000 |
| 52 | 李O章 | 1,500 |
| 53 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
| 54 | 陳OO | 51,000 |
| 55 | 黃O升 | 10,000 |
| 56 | 高OO | 31,000 |
| 57 | 陳O簪 | 18,000 |
| 58 | 彭OO | 3,000 |
| 59 | 彭O軒 | 2,000 |
| 60 | 彭O庭 | 2,000 |
| 61 | 何O琪 | 5,000 |
| 62 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
| 63 | 林晉章 | 4,000 |
| 64 | 溫O諺 | 3,000 |
| 65 | 財團法人蔡燕萍文教事業基金會 | 25,000 |
| 66 | 靖西15同學會 | 12,000 |
| 67 | 許O鈞 | 3,000 |
| 68 | 曾O元 | 14,000 |
| 69 | 陳O君 | 2,000 |
| 70 | 吳O瑩 | 5,000 |
| 71 | 傅OO | 15,000 |
| 72 | 范O彬 | 2,000 |
| 73 | 周家權 | 5,000 |
| 74 | 何O君 | 500 |
| 75 | 邱O娟 | 500 |
| 76 | 劉O惠 | 10,000 |
| 77 | 陳O霖 | 2,000 |
| 78 | 袁OO | 1,000 |
| 79 | 蔡O玉 | 8,000 |
| 80 | 周O佳 | 8,000 |
| 81 | 洪OO珠 | 60,000 |
| 82 | 曹O月 | 120,000 |
| 83 | 鄧O文 | 7,000 |
| 84 | 丞展有限公司 | 42,000 |
| 85 | 蕭O文 | 12,000 |
| 86 | 陳O華 | 20,000 |
| 87 | 陳O玲 | 12,000 |
| 88 | 陳O宇 | 4,000 |
| 89 | 陳O翰 | 4,000 |
| 90 | 程O惠 | 4,000 |
| 91 | 方O伶 | 39,000 |
| 92 | 蔡OO | 6,000 |
| 93 | 李O紋 | 3,000 |
| 94 | 江O菱 | 500 |
| 95 | Abigail | 200 |
| 96 | 李O紘 | 300 |
| 97 | 傅瀞萱 | 500 |
| 98 | 黃O勝 | 300 |
| 99 | 朱乙璘 | 200 |
| 100 | 孔O妍 | 10,000 |
| 101 | 汪昀澤 | 1,000 |
| 102 | 黃議賜 | 100 |
| 103 | 邵OO雲 | 100 |
| 104 | 林O宏 | 200 |
| 105 | 陳逸宏 | 500 |
| 106 | 賴O谷 | 100 |
| 107 | 無名氏 | 100 |
| 108 | 李O冠 | 500 |
| 109 | 陳O怡 | 5,000 |
| 110 | 李O騰 | 1,000 |
| 111 | 蕭O仁 | 1,000 |
| 112 | 陳O | 3,000 |
| 113 | 龎O遠 | 1,000 |
| 114 | 李O德 | 300 |
| 115 | 李麗娟 | 500 |
| 116 | 高星凱 | 100 |
| 117 | 戴廷宇 | 200 |
| 118 | 盧梅芳 | 500 |
| 119 | 黃美娟 | 500 |
| 120 | 技銓實業股份有限公司 | 120,000 |
| 121 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
| 122 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
| 123 | 紀OO | 30,000 |
| 124 | 王O璟 | 2,000 |
| 125 | 詹O如 | 2,000 |
| 126 | 陳O緒 | 2,000 |
| 127 | 李O鎔 | 300 |
| 128 | 李O鋐 | 300 |
| 129 | 張耀天 | 2,000 |
| 130 | 李O瑤 | 2,000 |
| 131 | 陳O凱 | 2,000 |
| 132 | 賈若慈 | 200,000 |
| 133 | 李OO | 3,000 |
| 134 | 尹O民 | 36,000 |
| 135 | 黃O年 | 12,000 |
| 136 | 馬OO | 500 |
| 137 | 許O瑜 | 2,000 |
| 138 | 許O雄 | 6,000 |
| 139 | 蘇O玫 | 80,000 |
| 140 | 林O如 | 10,000 |
| 141 | 柯O薇, 郭O宗 | 5,000 |
| 142 | 黃O菁 黃O睿 黃O珊 祝福李O翔,李O凱,黃O德,黃O睿,黃O珊 |
100 |
| 143 | 石O南 | 6,000 |
| 144 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 235,000 |
| 145 | 戰國策網路科技股份有限公司 | 10,000 |
| 146 | 吳O潔 | 2,000 |
| 147 | 賴O溱 | 1,000 |
| 148 | 洪O婕 | 2,000 |
| 149 | 陳O憶 | 500 |
| 150 | 路OO | 6,000 |
| 151 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
| 152 | 楊O英 | 3,000 |
| 153 | 辜千晏 | 100 |
| 154 | 邱曉妍 | 1,000 |
| 155 | 大昭寺釋迦牟尼佛 | 200 |
| 156 | 葉O昌 | 500 |
| 157 | 南鯤鯓萬善爺 | 200 |
| 158 | 無名氏 | 100 |
| 159 | 郭家吟 | 1,000 |
| 160 | 無名氏 | 100 |
| 161 | 無名氏 | 100 |
| 162 | 張瓊予 | 100 |
| 163 | 蘇子筌 | 100 |
| 164 | 沈O瑩 | 100 |
| 165 | 林O彤 | 600 |
| 166 | 無名氏 | 1,000 |
| 167 | 邱素密 | 31,186 |
| 168 | 楊淑雅 | 100 |
| 169 | 翁O騰 | 2,000 |
| 170 | 無名氏 | 200 |
| 171 | 無名氏 | 500 |
| 172 | 無名氏 | 5,000 |
| 173 | 蔡OO | 3,000 |
| 174 | 食家安飲食文化(股)公司 | 10,000 |
| 175 | 鄭OO蓮 | 15,000 |
| 176 | 葉OO | 3,000 |
| 177 | 陳O麗 | 2,000 |
| 178 | 錢O一, 施O福, 錢O秀, 錢O民, 錢O宏 | 300 |
| 179 | 梘頭福德祠 | 104,000 |
| 180 | 信孚產業股份有限公司 | 30,000 |
| 181 | 呂O正 | 6,000 |
| 182 | 無名氏 | 200 |
| 183 | 無名氏 | 100 |
| 184 | 許聖楓 | 2,000 |
| 185 | 黃O竣 | 1,000 |
| 186 | 楊仲賢 | 500 |
| 187 | Sumark | 1,000 |
| 188 | 林O浩 | 100 |
| 189 | 李智貴 | 1,000 |
| 190 | 吳玉梅 | 1,000 |
| 191 | 陳琪貞 | 500 |
| 192 | 林O梅 | 2,000 |
| 193 | 張楚甯 | 500 |
| 194 | 洪O強 | 100 |
| 195 | 張英森 | 100 |
| 196 | 徐O媗 | 100 |
| 197 | 邱O蓁 | 1,000 |
| 198 | 張O德 | 500 |
| 199 | 林O楷 | 100 |
| 200 | 黃御財 | 1,000 |
| 201 | 鄭O勝 | 500 |
| 202 | 王博昱 | 3,000 |
| 203 | 賴O穎 | 100 |
| 204 | 李O偉 | 600 |
| 205 | 陳OO | 12,000 |
| 206 | 鄭O敏 | 2,000 |
| 207 | 張O珠 | 15,000 |
| 208 | 張O麟 | 7,000 |
| 209 | 張O琪 | 1,000 |
| 210 | 陳O芬 | 5,000 |
| 211 | 許O菊 | 3,000 |
| 212 | 朱O英 | 5,000 |
| 213 | 林O潔 | 5,000 |
| 214 | 許O淳 | 2,000 |
| 215 | 顧O玉 | 35,000 |
| 216 | 羅O群 | 44,000 |
| 217 | 黃O穎 | 25,000 |
| 218 | 楊O翔 | 10,000 |
| 219 | 高O芳 | 15,000 |
| 220 | 鍾O莉 | 19,000 |
| 221 | 胡O娟 | 26,000 |
| 222 | 李O婷 | 2,000 |
| 223 | 石光源 | 2,000 |
| 224 | 翁O茵 | 5,000 |
| 225 | 李O琳 | 2,000 |
| 226 | 林O岑 | 2,000 |
| 227 | 高O惠 | 500 |
| 228 | 蔡O怡 | 5,000 |
| 229 | 施O穎/施O芬 | 2,000 |
| 230 | 蘇O娟 | 2,000 |
| 231 | 包麗明 | 10,000 |
| 232 | 黃O隆 | 2,000 |
| 233 | 林O麗, 黃O豪, 黃O婷 | 3,000 |
| 234 | 林O愛 | 1,000 |
| 235 | 無名氏 | 100 |
| 236 | 陳俊宏 | 1,000 |
| 237 | 張宇慶 | 1,000 |
| 238 | 陳O晴 | 800 |
| 239 | 無名氏 | 168 |
| 240 | 賴O澐 | 100 |
| 241 | 無名氏 | 500 |
| 242 | 無名氏 | 100 |
| 243 | 無名氏 | 100 |
| 244 | 殷O朗 | 100 |
| 245 | 林玉梅 | 2,000 |
| 246 | 劉錡沅 | 100 |
| 247 | 鄧O慎 | 1,000 |
| 248 | 無名氏 | 500 |
| 249 | 胡O珊 | 2,000 |
| 250 | 陳O元 | 500 |
| 251 | 林孟儒 | 1,600 |
| 252 | 王星婕 | 100 |
| 253 | 周怡君 | 100 |
| 254 | 無名氏 | 100 |
| 255 | 劉淑慧 | 199 |
| 256 | 潘穎暄 | 200 |
| 257 | 許秋月 | 1,000 |
| 258 | 陳湜蓉 | 1,000 |
| 259 | 林欣樺 | 500 |
| 260 | 鄭O坤 | 10,000 |
| 261 | 郭O銘 | 3,000 |
| 262 | 李O鎔 | 300 |
| 263 | 李O鋐 | 300 |
| 264 | 台北市同心圓協會 | 40,000 |
| 265 | 安致勤資公益信託社會福利基金 | 141,000 |
| 266 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
| 267 | 王O涵 | 1,000 |
| 268 | 台北市家長會長協會 | 100,000 |
| 269 | 睿泰建設(股)公司 | 30,000 |
| 270 | 李O穎 | 500 |
| 271 | 黃O菁 黃O睿 黃O珊 感恩黃楊O笑,黃O德,黃楊O春 |
100 |
| 272 | 蔡昆原 | 2,000 |
| 273 | 游O村 | 12,000 |
| 274 | 徐麗儉 | 3,000 |
| 275 | 李O寬 | 7,000 |
| 276 | 鍾O治 | 10,000 |
| 277 | 熊O惠 | 5,000 |
| 278 | 黃德芳建築師事務所 | 3,000 |
| 279 | 黃德芳建築師事務所 | 5,000 |
| 280 | 宋全娟 | 8,000 |
| 281 | 李O雲 | 2,000 |
| 282 | 莊OO | 20,000 |
| 283 | 吳O儒 | 3,000 |
| 284 | 趙O琪 | 10,000 |
| 285 | 陳O廷 | 1,000 |
| 286 | 謝O連 | 5,000 |
| 287 | 呂O蒨 | 1,000 |
| 288 | 易京資訊有限公司 | 3,000 |
| 289 | 楊O淳 | 200 |
| 290 | 林O君 | 5,000 |
| 291 | 黃O華 | 5,000 |
| 292 | 金方設計有限公司 | 5,000 |
| 293 | 王O傑 | 1,000 |
| 294 | 蔡明俊 | 4,000 |
| 295 | 無名氏 | 1,000 |
| 296 | 林O宇 | 300 |
| 297 | 廖苡安 | 5,000 |
| 298 | 吳O斌 | 100 |
| 299 | 楊冰喬 | 132 |
| 300 | 韋O | 400 |
| 301 | 何O蘭 | 1,000 |
| 302 | 無名氏 | 100 |
| 303 | 黃O橙 | 1,000 |
| 304 | 徐OO | 23,000 |
| 305 | 古亭國民小學學生家長會 | 82,200 |
| 306 | 吳O蘭 | 3,000 |
| 307 | 李O洪 | 1,000 |
| 308 | 林OO | 500 |
| 309 | 財團法人黃定文教基金會 | 72,000 |
| 310 | 林O成 | 10,000 |
| 311 | 馬O珍 | 10,000 |
| 312 | 陳O豪 | 6,000 |
| 313 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
| 合計 | 5,104,466 |