| No. | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
| 1 | 殷O印 | 10,000 |
| 2 | 周O法 | 40,000 |
| 3 | 曾O元 | 4,000 |
| 4 | 無名氏 | 30,000 |
| 5 | 無名氏 | 500 |
| 6 | 鄧O鈺 | 66,000 |
| 7 | 朱O英 | 19,000 |
| 8 | 信孚產業股份有限公司 | 42,000 |
| 9 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
| 10 | 姚在府 | 100 |
| 11 | 朱晨安 | 100 |
| 12 | 林O芳 | 1,000 |
| 13 | 鄭喬安 | 300 |
| 14 | 高維宏 | 100 |
| 15 | 李泓毅 | 100 |
| 16 | 陳O寧 | 1,000 |
| 17 | 無名氏 | 100 |
| 18 | 黃琣惠 | 500 |
| 19 | 廖建發 | 100 |
| 20 | 孫郁閎 | 100 |
| 21 | 盧俊廷 | 100 |
| 22 | 賴O谷 | 100 |
| 23 | 無名氏 | 100 |
| 24 | 蘆洲泰妍 | 100 |
| 25 | 江O菱 | 200 |
| 26 | 杜任正 | 100 |
| 27 | 無名氏 | 100 |
| 28 | 蘇育儀 | 50,000 |
| 29 | 游O松 | 1,000 |
| 30 | 汪奇賢 | 100 |
| 31 | 鄭博仁 | 100 |
| 32 | 無名氏 | 100 |
| 33 | 施O羽 | 100 |
| 34 | 江O興 | 100 |
| 35 | 白家宇 | 100 |
| 36 | 曾偉富 | 100 |
| 37 | 范O彬 | 2,000 |
| 38 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
| 39 | 董淑慧 | 2,000 |
| 40 | 陳O霖 | 2,000 |
| 41 | 李O穎 | 500 |
| 42 | 蔡誼臻 | 1,000 |
| 43 | 陳立偉 | 500 |
| 44 | 陳O雄 | 1,000 |
| 45 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
| 46 | 林晉章 | 4,000 |
| 47 | 林O華 | 500 |
| 48 | 丘O煥 | 5 |
| 49 | 無名氏 | 1,000 |
| 50 | 袁OO | 1,000 |
| 51 | 李O章 | 1,500 |
| 52 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
| 53 | 無名氏 | 36,000 |
| 54 | 無名氏 | 34,000 |
| 55 | 簡OO | 36,000 |
| 56 | 徐桂英 | 27,000 |
| 57 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
| 58 | 李健汶闔家 | 100 |
| 59 | 杜岳峰闔家 | 100 |
| 60 | 張瑞賓 | 10,000 |
| 61 | 無名氏 | 500 |
| 62 | 賴O宗 | 2,000 |
| 63 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
| 64 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
| 65 | 紀OO | 30,000 |
| 66 | 朱乙璘 | 200 |
| 67 | 湯秝菲 | 500 |
| 68 | 陳聖儒 | 500 |
| 69 | Gimy Chen | 100 |
| 70 | 無名氏 | 600 |
| 71 | 林聖閎 | 200 |
| 72 | 媚蓁國際有限公司 | 1,000 |
| 73 | 李O融 | 500 |
| 74 | 無名氏 | 100 |
| 75 | 張國峰 | 500 |
| 76 | 麥志平 | 200 |
| 77 | 郭O君 | 100 |
| 78 | 蔡昀芯 | 100 |
| 79 | 陳岳緯 | 2,700 |
| 80 | 陳O勳 | 1,000 |
| 81 | 陳O妘 | 1,000 |
| 82 | 詹奕新,蔡瑀玹,蔡岱芸 | 100 |
| 83 | 賴O棻 | 1,000 |
| 84 | 楊圍舜 | 100 |
| 85 | 陳沛珍 | 100 |
| 86 | 游若婕 | 1,000 |
| 87 | 蔡OO | 6,000 |
| 88 | 李O紋 | 3,000 |
| 89 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
| 90 | 李宜臻 | 500 |
| 91 | 林世脩 | 100 |
| 92 | 翁O騰 | 2,000 |
| 93 | 周宸弘 | 100 |
| 94 | 張潔眉 | 500 |
| 95 | 無名氏 | 100 |
| 96 | 張廷瑄 | 500 |
| 97 | 紀O維 | 1,000 |
| 98 | 何沛穎 | 1,000 |
| 99 | 黃馨儀 | 100 |
| 100 | 黃昱升 | 2,000 |
| 101 | 財團法人台北市義和堂 | 50,000 |
| 102 | 袁OO | 1,000 |
| 103 | 陳映汝 | 2,000 |
| 104 | 李OO | 3,000 |
| 105 | 李O瑤 | 2,000 |
| 106 | 陳O凱 | 2,000 |
| 107 | 周O凌 | 136,000 |
| 108 | 吳O貞 | 2,000 |
| 109 | 劉O程 | 1,066 |
| 110 | 尤姵文 | 182,000 |
| 111 | 路OO | 6,000 |
| 112 | 財團法人台北市法雨寺 | 30,000 |
| 113 | 九龍蓮社 | 30,000 |
| 114 | 彭OO | 3,000 |
| 115 | 彭O軒 | 2,000 |
| 116 | 彭O庭 | 3,000 |
| 117 | 無名氏 | 111 |
| 118 | 陳O男 | 100 |
| 119 | 邱湘芸 | 200 |
| 120 | 詹正勳 詹孟修 詹立揚 林偲嘉 | 400 |
| 121 | 張O通 | 500 |
| 122 | 林道遠 | 500 |
| 123 | 顏希紋 | 100 |
| 124 | 賴O雲 | 100 |
| 125 | 黃治晟 | 1,000 |
| 126 | 何O宥 | 500 |
| 127 | 簡雅萍 | 100 |
| 128 | 顏玉玲 | 200 |
| 129 | 宋巧齡 | 2,000 |
| 130 | 戴明宏 | 1,000 |
| 131 | 孟O儒 | 200 |
| 132 | 黃O升 | 2,000 |
| 133 | 林佳汶 | 100 |
| 134 | 邱慧洵 | 100 |
| 135 | 黃詩惟 | 500 |
| 136 | 郭虹驛 | 1,000 |
| 137 | 賈定洋 | 2,000 |
| 138 | 賈沛樺 | 1,000 |
| 139 | 孫偉倫 | 1,000 |
| 140 | 無名氏 | 100 |
| 141 | 廖O鋆 | 100 |
| 142 | 鍾O娟 | 500 |
| 143 | 劉O佑 | 1,500 |
| 144 | 無名氏 | 3,200 |
| 145 | 林麗香 | 300 |
| 146 | 潘世偉 | 100 |
| 147 | 李O葶 | 500 |
| 148 | 陳O鈺 | 100 |
| 149 | 劉O杰 | 500 |
| 150 | 陳文章 | 300 |
| 151 | 張智凱 | 500 |
| 152 | 黃冠宇 | 1,000 |
| 153 | 丁O香 | 100 |
| 154 | 黃O橙 | 300 |
| 155 | 張黎楓 | 500 |
| 156 | 蔡O瑜 | 500 |
| 157 | 陳秋霞 | 300 |
| 158 | 黃琇意 | 500 |
| 159 | 陳品吟 | 500 |
| 160 | 薛O絜 | 200 |
| 161 | 曹詩可 | 200 |
| 162 | 吳思漢 | 100 |
| 163 | 無名氏 | 100 |
| 164 | 張重立 | 100 |
| 165 | 林國瑞 | 500 |
| 166 | 王靜如 | 300 |
| 167 | 戴廷宇 | 168 |
| 168 | 許O輝 | 100 |
| 169 | 游O菱 | 100 |
| 170 | 許O翔 | 100 |
| 171 | 許O竣 | 100 |
| 172 | 施恆敬 | 100 |
| 173 | 財團法人台北市艋舺龍山寺 | 3,000,000 |
| 174 | 葉OO | 3,000 |
| 175 | 陳O麗 | 2,000 |
| 176 | 無名氏 | 2,000 |
| 177 | 財團法人台北市妙廣文教基金會 | 50,000 |
| 178 | 邱O隆 | 3,000 |
| 179 | 蔡O君 | 2,000 |
| 180 | 鄭伊娃 | 2,000 |
| 181 | 蔡OO | 3,000 |
| 182 | 食家安飲食文化(股)公司 | 10,000 |
| 183 | 廖O鋆 | 200 |
| 184 | 曾O玲 | 100 |
| 185 | 李O璇 | 3,000 |
| 186 | 張智騰 | 300 |
| 187 | 黃櫻枝 | 1,000 |
| 188 | 孫逸珍 | 200 |
| 189 | 李O鍵 | 500 |
| 190 | 梁顧鐘 | 500 |
| 191 | 陳曜紳 | 500 |
| 192 | 張家豪 | 200 |
| 193 | 劉楷臻 | 500 |
| 194 | 邱武隆 | 1,000 |
| 195 | 羅俊洧 | 1,500 |
| 196 | 楊圍舜 | 1,000 |
| 197 | 林O彤 | 300 |
| 198 | 無名氏 | 1,000 |
| 199 | 陳O伶 | 200 |
| 200 | 鄭文娟 | 220 |
| 201 | 許O瑜 | 2,000 |
| 202 | 許O雄 | 6,000 |
| 203 | 戰國策網路科技股份有限公司 | 10,000 |
| 204 | 蔡O敬 | 400 |
| 205 | 王O惠 | 1,000 |
| 206 | 張O翔 | 500 |
| 207 | 劉O尹 | 3,600 |
| 208 | 蔡O呈 | 1,000 |
| 209 | 發票中獎 | 200 |
| 210 | 方O宇 | 500 |
| 211 | QIU YULAN | 2,000 |
| 212 | 丞展有限公司 | 42,000 |
| 213 | 陳O華 | 20,000 |
| 214 | 陳O宇 | 4,000 |
| 215 | 陳O翰 | 4,000 |
| 216 | 程O惠 | 4,000 |
| 217 | 黃O隆 | 2,000 |
| 218 | 林O麗, 黃O豪, 黃O婷 | 3,000 |
| 219 | 林O春 | 10,000 |
| 220 | 台北市同心圓協會 | 32,000 |
| 221 | 汪OO | 100,000 |
| 222 | 呂O正 | 6,000 |
| 223 | 無名氏 | 500 |
| 224 | 315868_super | 1,000 |
| 225 | 何嘉訓 | 500 |
| 226 | 無名氏 | 100 |
| 227 | 黃O升 | 1,000 |
| 228 | 麥O平 | 300 |
| 229 | 王博昱 | 5,000 |
| 230 | 周O潔 | 500 |
| 231 | 周吉男 | 1,000 |
| 232 | 林聖閎 | 500 |
| 233 | 蘇 | 100 |
| 234 | 鍾O存 | 2,000 |
| 235 | 林欣儀 | 1,000 |
| 236 | 譚O蕙 | 300 |
| 237 | 祝O淇 | 200 |
| 238 | 李思瑩 | 500 |
| 239 | 賴O谷 | 100 |
| 240 | 陳O | 500 |
| 241 | 徐薇婷 | 2,000 |
| 242 | 徐O樂 | 1,000 |
| 243 | 陳O芹 | 300 |
| 244 | 陳O霓 | 100 |
| 245 | 廖O鋆 | 200 |
| 246 | 黃O恩 | 1,000 |
| 247 | 陳湜蓉 | 1,000 |
| 248 | 鄭丞佑 | 400 |
| 249 | 林楷博 | 500 |
| 250 | 國家中山科學研究院飛彈所 射導機電研製組 |
68,800 |
| 251 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
| 252 | 周昭岐 | 1,000 |
| 253 | 陳宥凱 | 509 |
| 254 | 邱瓜瓜 | 1,000 |
| 255 | 無名氏 | 300 |
| 256 | 黃美娟 | 300 |
| 257 | 李O儂 | 100 |
| 258 | 無名氏 | 200 |
| 259 | 胡清輝 | 1,000 |
| 260 | 林O一 | 100 |
| 261 | 陳詠怡 | 500 |
| 262 | 蔡昆原 | 2,000 |
| 263 | 李O寬 | 4,000 |
| 264 | 李O雲 | 4,000 |
| 265 | 吳O鈴 | 4,000 |
| 266 | 丁O維 | 12,000 |
| 267 | 陳O廷 | 1,000 |
| 268 | 謝O連 | 5,000 |
| 269 | 楊O淳 | 200 |
| 270 | 謝菁敏 | 1,000 |
| 271 | 劉天成 | 1,000 |
| 272 | 呂O蒨 | 10,000 |
| 273 | 易京資訊有限公司 | 10,000 |
| 274 | 賴清旭 | 15,000 |
| 275 | 溫O諺 | 3,000 |
| 276 | 陳佩君 | 200 |
| 277 | 林詩婕 | 100 |
| 278 | 廖O鋆 | 200 |
| 279 | 劉O萱 | 300 |
| 280 | 羅日嘉 | 100 |
| 281 | 李O融 | 500 |
| 282 | 李昆澤 | 100 |
| 283 | 李宥蓁 | 300 |
| 284 | 陳秀玲 | 500 |
| 285 | 陳嘉容 | 1,000 |
| 286 | 李致穎 | 100 |
| 287 | 張O文 | 40,000 |
| 288 | 林OO | 500 |
| 289 | 蔡明俊 | 4,000 |
| 290 | 王O璟 | 2,000 |
| 291 | 徐O茂 | 600 |
| 292 | 張耀天 | 2,000 |
| 293 | 陳O豪 | 6,000 |
| 合計 | 4,664,079 |