| No. | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
| 1 | 殷O印 | 10,000 |
| 2 | 展譽企業有限公司 | 10,000 |
| 3 | 曾O元 | 4,000 |
| 4 | 周O法 | 40,000 |
| 5 | 無名氏 | 500 |
| 6 | 鄧傳鈺 | 32,000 |
| 7 | 鄧傳鈺 | 34,000 |
| 8 | 蔡O君 | 2,000 |
| 9 | 鄭O敏 | 2,000 |
| 10 | 張O珠 | 6,000 |
| 11 | 張O麟 | 6,000 |
| 12 | 張O琪 | 1,000 |
| 13 | 許O菊/林O銘 | 3,000 |
| 14 | 顧O玉 | 4,000 |
| 15 | 李O婷 | 2,000 |
| 16 | 翁O茵 | 3,000 |
| 17 | 李O琳 | 2,000 |
| 18 | 林O岑 | 2,000 |
| 19 | 施O穎/施O玲 | 2,000 |
| 20 | 蘇O娟 | 2,000 |
| 21 | 陳O緒 | 2,000 |
| 22 | 許O淳 | 4,000 |
| 23 | 李O章 | 1,500 |
| 24 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
| 25 | 無名氏 | 25 |
| 26 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
| 27 | 信孚產業股份有限公司 | 42,000 |
| 28 | 李育諭 | 100 |
| 29 | 彭謙 | 444 |
| 30 | 無名氏 | 100 |
| 31 | 無名氏 | 500 |
| 32 | 黃O偉 | 100 |
| 33 | 無名氏 | 500 |
| 34 | 程道南 | 1,000 |
| 35 | 周侑陞 | 1,000 |
| 36 | 無名氏 | 100 |
| 37 | 羅姵喬 | 100 |
| 38 | 方毓聖 | 100 |
| 39 | 黃冠勳 | 1,000 |
| 40 | 黃泳齊 | 500 |
| 41 | 陳益祿 | 100 |
| 42 | 賴O盛 | 500 |
| 43 | 顏士堯 | 1,000 |
| 44 | 林杰陞 | 500 |
| 45 | 蔡靜茹 | 300 |
| 46 | 黃詩惟 | 1,000 |
| 47 | 黃議賜 | 100 |
| 48 | 賴O鴻 | 1,000 |
| 49 | 葉O均 | 2,000 |
| 50 | 徐薇婷 | 2,000 |
| 51 | 王沛蕎 | 1,000 |
| 52 | 林O芳 | 1,000 |
| 53 | 姚在府 | 100 |
| 54 | 朱晨安 | 100 |
| 55 | 鄭喬安 | 300 |
| 56 | 施宸昀 | 500 |
| 57 | 楊雅筑 | 100 |
| 58 | 鄧宇翔 | 100 |
| 59 | 鄧業騰 | 100 |
| 60 | 鄧善仁 | 100 |
| 61 | 王聖鑫 | 1,000 |
| 62 | 無名氏 | 200 |
| 63 | 李浩榮 | 500 |
| 64 | 賈O生 | 1,000 |
| 65 | 劉逸揚 | 500 |
| 66 | 李政勳 | 1,000 |
| 67 | 洪國紘 | 200 |
| 68 | 鄭宇君 | 100 |
| 69 | 陳葉善 | 500 |
| 70 | 陳O友 | 500 |
| 71 | 白鑫煒 | 20,000 |
| 72 | 賴運緯 | 200 |
| 73 | 張O華 | 100 |
| 74 | 鄭O屏 | 200 |
| 75 | 無名氏 | 2,000 |
| 76 | 黃O文 | 100 |
| 77 | 凃O蘭 | 100 |
| 78 | 黃O銘 | 1,000 |
| 79 | 陳福躍 | 500 |
| 80 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
| 81 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
| 82 | 文O炳 | 3,000 |
| 83 | 董淑慧 | 2,000 |
| 84 | 王OO | 500 |
| 85 | 王O榆 | 500 |
| 86 | 劉O傑 | 500 |
| 87 | 蔡誼臻 | 1,000 |
| 88 | 陳立偉 | 500 |
| 89 | 廖O欽 | 100,000 |
| 90 | 林O能 | 2,000 |
| 91 | 范O彬 | 2,000 |
| 92 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
| 93 | 陳O霖 | 2,000 |
| 94 | 林O華 | 500 |
| 95 | 丘O煥 | 5 |
| 96 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
| 97 | 林晉章 | 4,000 |
| 98 | 財團法人功文文教基金會 | 100,000 |
| 99 | 無名氏 | 20 |
| 100 | 無名氏 | 1,000 |
| 101 | 袁OO | 1,000 |
| 102 | 林O春 | 10,000 |
| 103 | 吳O蘭 | 3,000 |
| 104 | 無名氏 | 500 |
| 105 | 林OO | 500 |
| 106 | 袁OO | 1,000 |
| 107 | 李秀美 | 1,000 |
| 108 | 無名氏 | 600 |
| 109 | 朱乙璘 | 200 |
| 110 | 關正儒 | 500 |
| 111 | 李O融 | 500 |
| 112 | 張國峰 | 500 |
| 113 | 黃婉萍 | 500 |
| 114 | 董O成 | 500 |
| 115 | 龔歆喬 | 300 |
| 116 | 無名氏 | 500 |
| 117 | 無名氏 | 300 |
| 118 | 陳岳緯 | 700 |
| 119 | 無名氏 | 100 |
| 120 | 李O鈞 | 1,000 |
| 121 | 張俊宏 | 1,000 |
| 122 | 劉O吟 | 100 |
| 123 | 黃詩惟 | 100 |
| 124 | 陳嘉思 | 600 |
| 125 | 孫紹敏 | 100 |
| 126 | 無名氏 | 100 |
| 127 | 林O汝 | 100 |
| 128 | 溫欣達 | 200 |
| 129 | 陳O宇 | 100 |
| 130 | 麥那思實業有限公司 | 3,100 |
| 131 | 江O菱 | 100 |
| 132 | 賴O谷 | 100 |
| 133 | 林君龍 | 1,000 |
| 134 | 林成德 林葉葵華妹 曾月里 鍾得彩 | 2,000 |
| 135 | 楊秀青 | 100 |
| 136 | 曾O瑞 | 1,000 |
| 137 | 陳冠全 | 100 |
| 138 | 李姿穎 | 100 |
| 139 | 陳O憲 | 3,000 |
| 140 | 楊哲欉 | 500 |
| 141 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
| 142 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
| 143 | 蘇O興 | 30,000 |
| 144 | 路OO | 6,000 |
| 145 | 丞展有限公司 | 42,000 |
| 146 | 陳O華 | 20,000 |
| 147 | 陳O宇 | 4,000 |
| 148 | 陳O翰 | 4,000 |
| 149 | 程O惠 | 4,000 |
| 150 | 蔡OO | 6,000 |
| 151 | 李O紋 | 3,000 |
| 152 | 李宜臻 | 500 |
| 153 | 林世脩 | 100 |
| 154 | 翁O騰 | 2,000 |
| 155 | 周宸弘 | 100 |
| 156 | 張潔眉 | 500 |
| 157 | 無名氏 | 100 |
| 158 | 張廷瑄 | 500 |
| 159 | 紀O維 | 1,000 |
| 160 | 何沛穎 | 1,000 |
| 161 | 黃馨儀 | 100 |
| 162 | 無名氏 | 20 |
| 163 | 李O瑤 | 2,000 |
| 164 | 李OO | 6,000 |
| 165 | 蔡明俊 | 2,000 |
| 166 | 許O秀 | 10,000 |
| 167 | 簡美霞 | 50,000 |
| 168 | 彭OO | 3,000 |
| 169 | 彭O軒 | 2,000 |
| 170 | 彭O庭 | 3,000 |
| 171 | 無名氏 | 300 |
| 172 | 無名氏 | 19 |
| 173 | 蒙恬實業股份有限公司 | 270,000 |
| 174 | 邱相芸 | 1,500 |
| 175 | 陳O男 | 100 |
| 176 | 詹正勳 詹孟修 詹立揚 林偲嘉 | 400 |
| 177 | 張O通 | 500 |
| 178 | 賴O雲 | 100 |
| 179 | 林道遠 | 500 |
| 180 | 顏希紋 | 100 |
| 181 | 何O宥 | 500 |
| 182 | 簡雅萍 | 100 |
| 183 | 黃治晟 | 1,000 |
| 184 | 顏玉玲 | 200 |
| 185 | 宋巧齡 | 2,000 |
| 186 | 戴明宏 | 1,000 |
| 187 | 黃O升 | 2,000 |
| 188 | 王乃仁 | 300 |
| 189 | 林O汶 | 100 |
| 190 | 張宇慶 | 300 |
| 191 | 無名氏 | 500 |
| 192 | 廖O仲 | 1,000 |
| 193 | 黃瓊儀 | 300 |
| 194 | 陳建樺 | 100 |
| 195 | 993843定捐 | 100 |
| 196 | 賴榆汭 | 100 |
| 197 | 郭百祥 | 100 |
| 198 | 賴陳霖葳 | 100 |
| 199 | 王世樺 | 200 |
| 200 | 施O君 | 100 |
| 201 | 陳昱穎 | 500 |
| 202 | 周慧雄 | 100 |
| 203 | 羅郁婷 | 2,500 |
| 204 | 魏O守 | 500 |
| 205 | 廖O鋆 | 100 |
| 206 | 譚O蕙 | 300 |
| 207 | 黃詩惟 | 200 |
| 208 | 劉O翰 | 300 |
| 209 | 柳源源 | 500 |
| 210 | 陸禹丞 | 700 |
| 211 | 賈淯荏 | 3,000 |
| 212 | 賈沛樺 | 3,000 |
| 213 | 賈定洋 | 3,000 |
| 214 | 李泓毅 | 100 |
| 215 | 張心平 | 100 |
| 216 | 洪O秀 | 500 |
| 217 | 陳O勳 | 1,000 |
| 218 | 江威志 | 100 |
| 219 | 袁O麗 | 1,000 |
| 220 | 陳O興 | 500 |
| 221 | 袁瑜璟 | 1,000 |
| 222 | 潘世偉 | 100 |
| 223 | 李O葶 | 500 |
| 224 | 陳O鈺 | 100 |
| 225 | 劉O杰 | 500 |
| 226 | 陳文章 | 300 |
| 227 | 張智凱 | 500 |
| 228 | 黃冠宇 | 1,000 |
| 229 | 曾淑芬 | 500 |
| 230 | 丁O香 | 100 |
| 231 | 黃O橙 | 300 |
| 232 | 鍾O存 | 2,000 |
| 233 | 張黎楓 | 500 |
| 234 | 蔡O瑜 | 500 |
| 235 | 黃琇意 | 500 |
| 236 | 陳品吟 | 500 |
| 237 | 鄭伃彤 | 100 |
| 238 | 曹詩可 | 200 |
| 239 | 吳思漢 | 100 |
| 240 | 無名氏 | 100 |
| 241 | 張重立 | 100 |
| 242 | 林國瑞 | 500 |
| 243 | 王靜如 | 300 |
| 244 | 戴廷宇 | 168 |
| 245 | 許O輝 | 100 |
| 246 | 許O翔 | 100 |
| 247 | 許O竣 | 100 |
| 248 | 游O菱 | 100 |
| 249 | 施恆敬 | 100 |
| 250 | 賴O宗 | 2,000 |
| 251 | 賴O宗 | 2,000 |
| 252 | 紀OO | 30,000 |
| 253 | 葉OO | 3,000 |
| 254 | 傅O惠 | 1,000 |
| 255 | 蔡OO | 3,000 |
| 256 | 無名氏 | 20 |
| 257 | 食家安飲食文化(股)公司 | 10,000 |
| 258 | 黃O涵 | 6,000 |
| 259 | 陳O麗 | 2,000 |
| 260 | 蔡O祐 | 1,000 |
| 261 | 李OO | 100,000 |
| 262 | 林OO | 20,000 |
| 263 | 李泓毅 | 100 |
| 264 | 賴O谷 | 100 |
| 265 | 劉O佑 | 2,000 |
| 266 | 張乃文 | 1,000 |
| 267 | 劉惠娟 | 2,000 |
| 268 | 劉慧娟 | 5,000 |
| 269 | 施O茜 | 500 |
| 270 | 林O蓁 | 300 |
| 271 | 廖O鋆 | 100 |
| 272 | 李適楷 | 200 |
| 273 | 陸瑩婕 | 100 |
| 274 | 呂O齡 | 3,000 |
| 275 | 黃詩惟 | 100 |
| 276 | 羅韋婷 | 1,000 |
| 277 | 賴O鴻 | 1,000 |
| 278 | 無名氏 | 475 |
| 279 | 柯柏廷 | 1,000 |
| 280 | Gimy Chen | 100 |
| 281 | 蕭云 | 100 |
| 282 | 陳O友 | 500 |
| 283 | 台北市同心圓協會 | 32,000 |
| 284 | 鄭O敏 | 2,000 |
| 285 | 張O珠 | 6,000 |
| 286 | 張O麟 | 6,000 |
| 287 | 張O琪 | 1,000 |
| 288 | 許O菊/林O銘 | 3,000 |
| 289 | 許O淳 | 2,000 |
| 290 | 顧O玉 | 4,000 |
| 291 | 李O婷 | 2,000 |
| 292 | 翁O茵 | 3,000 |
| 293 | 李O琳 | 2,000 |
| 294 | 林O岑 | 2,000 |
| 295 | 施O穎/施O芬 | 2,000 |
| 296 | 蘇O娟 | 2,000 |
| 297 | 陳O緒 | 2,000 |
| 298 | 呂O正 | 6,000 |
| 299 | 無名氏 | 2,000 |
| 300 | 無名氏 | 2,000 |
| 301 | 戰國策網路科技股份有限公司 | 10,000 |
| 302 | 余O芳 | 500 |
| 303 | 林O萱 | 5,000 |
| 304 | 張O翔 | 200 |
| 305 | 余O瑩 | 2,000 |
| 306 | 蔡O敬 | 100 |
| 307 | 洪O陽 | 1,000 |
| 308 | 蔡O丞 | 200 |
| 309 | 林O穎 | 2,000 |
| 310 | 傅OO | 700 |
| 311 | 吳O菱 | 600 |
| 312 | 劉O匯 | 2,000 |
| 313 | 曹OO | 1,000 |
| 314 | 陳O芸 | 30,000 |
| 315 | 徐O慧 | 1,000 |
| 316 | 無名氏 | 22 |
| 317 | 無名氏 | 26 |
| 318 | 許O雄 | 6,000 |
| 319 | 許O瑜 | 2,000 |
| 320 | 林O彤 | 600 |
| 321 | 李泓毅 | 100 |
| 322 | 龔O翰 | 200 |
| 323 | 林成恩 | 1,000 |
| 324 | 無名氏 | 100 |
| 325 | 315868_super | 1,000 |
| 326 | 何嘉訓 | 500 |
| 327 | 黃祥倫 | 1,000 |
| 328 | 麥O平 | 300 |
| 329 | 謝O中 | 100 |
| 330 | 范O睿 | 300 |
| 331 | 蘇雅郁 | 1,000 |
| 332 | 吳O偉 | 2,000 |
| 333 | 陳姿君 | 300 |
| 334 | 洪秀華 | 500 |
| 335 | 陳O如 | 300 |
| 336 | 李適楷 | 100 |
| 337 | 沈O榮 | 500 |
| 338 | 無名氏 | 500 |
| 339 | 鄧宇涵 | 100 |
| 340 | 黃珮宸 | 300 |
| 341 | 陳潔緹 | 2,400 |
| 342 | 黃聖鈞 | 100 |
| 343 | 賴O棻 | 1,000 |
| 344 | 無名氏 | 100 |
| 345 | 林霆旭 | 100 |
| 346 | 張博鑫 | 500 |
| 347 | 郭O甄 | 500 |
| 348 | 孟O儒 | 200 |
| 349 | 陳冠宇 | 200 |
| 350 | 黃O豪 | 1,000 |
| 351 | 王沛蕎 | 1,000 |
| 352 | 璀璨心靈療心室 | 1,000 |
| 353 | 徐O人 | 1,000 |
| 354 | 廖O鋆 | 100 |
| 355 | 董沐菲 | 1,000 |
| 356 | 江O菱 | 200 |
| 357 | 戴O韮 | 200 |
| 358 | 張一善 | 500 |
| 359 | 無名氏 | 2,000 |
| 360 | 劉禹屏 | 500 |
| 361 | 洪婉慈 | 1,000 |
| 362 | 無名氏 | 500 |
| 363 | 丁O苧 | 100 |
| 364 | 張O德 | 10,000 |
| 365 | 周昭岐 | 1,000 |
| 366 | 陳宥凱 | 509 |
| 367 | 邱瓜瓜 | 1,000 |
| 368 | 李O儂 | 100 |
| 369 | 無名氏 | 200 |
| 370 | 胡清輝 | 1,000 |
| 371 | 陳詠怡 | 500 |
| 372 | 社團法人台北市國際婦女協會 | 150,000 |
| 373 | 周巨夫 | 72,000 |
| 374 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
| 375 | 黃O隆 | 2,000 |
| 376 | 林O麗, 黃O豪, 黃O婷 | 3,000 |
| 377 | 蔡昆原 | 2,000 |
| 378 | 李O雲 | 2,000 |
| 379 | 吳O鈴 | 2,000 |
| 380 | 丁O維 | 6,000 |
| 381 | 陳O廷 | 1,000 |
| 382 | 謝O連 | 5,000 |
| 383 | 楊O淳 | 200 |
| 384 | 謝菁敏 | 1,000 |
| 385 | 劉天成 | 1,000 |
| 386 | 楊O舜 | 66,000 |
| 387 | 葉O華 | 1,000 |
| 388 | 李育諭 | 100 |
| 389 | 吳佳容 | 500 |
| 390 | 莊曉婷 | 100 |
| 391 | 無名氏 | 100 |
| 392 | 賴O鴻 | 1,000 |
| 393 | 廖O子 | 100 |
| 394 | 吳沛姍 | 500 |
| 395 | 梁潔亭 | 500 |
| 396 | 無名氏 | 100 |
| 397 | 吳O麟 | 100 |
| 398 | 陳O | 500 |
| 399 | 林水松 | 500 |
| 400 | 黃O貞 | 500 |
| 401 | 林O雄 林OO桂 林O埼 李O宏 楊O妮 |
300 |
| 402 | 賴O谷 | 100 |
| 403 | 劉O誠 | 150 |
| 404 | 汪O智 | 2,000 |
| 405 | 徐O陽 | 1,000 |
| 406 | 楊O鳳 | 1,000 |
| 407 | 無名氏 | 100 |
| 408 | 林O美 | 1,000 |
| 409 | 林O淇 | 500 |
| 410 | 張耀天 | 2,000 |
| 411 | 邱O隆 | 3,000 |
| 412 | 王O璟 | 2,000 |
| 413 | 王O枝 | 6,000 |
| 414 | 文O炳 | 3,000 |
| 415 | 吳O蘭 | 3,000 |
| 合計 | 1,937,703 |