序號 | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
1 | 全人類有限公司 | 8,000 |
2 | 蔡○君 | 2,000 |
3 | 周○法 | 40,000 |
4 | 殷○印 | 10,000 |
5 | 易勝資訊股份有限公司 | 10,000 |
6 | 信孚產業股份有限公司 | 23,000 |
7 | 何○瑤 | 10,200 |
8 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
9 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
10 | 姜○○ | 5,000 |
11 | 文○炳 | 3,000 |
12 | 陳○霖 | 3,000 |
13 | 范○彬 | 2,000 |
14 | 王○○ | 500 |
15 | 王○榆 | 500 |
16 | 劉○傑 | 500 |
17 | 徐麗儉 | 6,000 |
18 | 蕭振益_玉山 | 50,000 |
19 | 陳○芸 | 30,000 |
20 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
21 | 蔡明俊 | 2,000 |
22 | 王○琴 | 2,000 |
23 | 賴○蓁 | 1,500 |
24 | 傅○○ | 2,000 |
25 | 陳○君 | 2,000 |
26 | 垣展企業有限公司 | 36,000 |
27 | 童○璇 | 2,000 |
28 | 徐○○ | 12,000 |
29 | 丞展有限公司 | 62,000 |
30 | 紀○○ | 30,000 |
31 | 王敬堯 | 30,000 |
32 | 陳○華 | 20,000 |
33 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
34 | 陳○宇 | 4,000 |
35 | 陳○翰 | 4,000 |
36 | 程○惠 | 4,000 |
37 | 林晉章 | 4,000 |
38 | 毛○文 | 2,000 |
39 | 林○櫻 | 1,000 |
40 | 何○君 | 500 |
41 | 邱○娟 | 500 |
42 | 袁○○ | 3,000 |
43 | 劉○成全家福 | 2,000 |
44 | 洋銘科技股份有限公司 | 6,000 |
45 | 周○佳 | 8,000 |
46 | 蔡○玉 | 8,000 |
47 | 呂○正 | 6,000 |
48 | 孫○芬 | 2,000 |
49 | 柯○薇 | 2,000 |
50 | 王○喬, 王○慈, 王○昊, 王○豪, 王○岳, 王○勛 | 1,500 |
51 | 馬○○ | 500 |
52 | 許○鈞 | 6,000 |
53 | 鄧傳鈺 | 21,000 |
54 | 徐麗儉 | 6,000 |
55 | 蔡○玲 | 4,000 |
56 | 黃德芳建築師事務所 | 3,000 |
57 | 謝○連 | 3,000 |
58 | 彭○○ | 3,000 |
59 | 陳○澄 | 1,000 |
60 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
61 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
62 | Jell | 2,000 |
63 | 李○章 | 1,500 |
64 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
65 | 賴○宗 | 2,000 |
66 | 劉○良 | 1,000 |
67 | 李○瑤 | 2,000 |
68 | 賴○竹 | 12,000 |
69 | 陳○○ | 12,000 |
70 | 鄧○餘 | 5,000 |
71 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
72 | 蔡○原 | 2,000 |
73 | 鄭○敏 | 2,000 |
74 | 張○珠 | 6,000 |
75 | 張○麟 | 7,000 |
76 | 李○寬 | 2,000 |
77 | 張○琪 | 1,000 |
78 | 林○銘 | 3,000 |
79 | 許○淳 | 2,000 |
80 | 顧○青 | 10,000 |
81 | 羅○群 | 14,000 |
82 | 鍾○莉 | 4,000 |
83 | 胡○娟 | 14,000 |
84 | 李○婷 | 2,000 |
85 | 石○源 | 2,000 |
86 | 翁○茵 | 5,000 |
87 | 蕭○君 | 666 |
88 | 李○琳 | 2,000 |
89 | 林○岑 | 2,000 |
90 | 高○惠 | 500 |
91 | 蔡○○ | 6,000 |
92 | 李○紋 | 3,000 |
93 | 楊○英 | 3,000 |
94 | 許○雄 | 6,000 |
95 | 許○瑜 | 2,000 |
96 | 雪山企業股份有限公司 | 15,000 |
97 | 白○明 | 23,000 |
98 | 台北市同心圓協會 | 16,000 |
99 | 鄭○ | 6,000 |
100 | 吳○玲 | 5,000 |
101 | 林○美 | 1,000 |
102 | 蘇○玫 | 70,000 |
103 | 無名氏 (清寒捐款五千_松山) | 5,000 |
104 | 財團法人台北市法雨寺 | 30,000 |
105 | 葉○○ | 3,000 |
106 | 蔡○○ | 3,000 |
107 | 高○珠 | 18,000 |
108 | 廖○倫 | 500 |
109 | 黃○達 | 126,000 |
110 | 邱淑治 | 90,000 |
111 | 陳怡岑 | 41,000 |
112 | 呂○行, 呂○珩 迴向上三代祖先 | 200 |
113 | 華峰交通器材科技有限公司 | 12,000 |
114 | 碧山巖開漳聖王廟 | 60,000 |
115 | 蔡○斌 | 50,000 |
116 | 林○ | 24,000 |
117 | 活泉公益信託社會福利基金 | 436,000 |
118 | 黃○涵 | 6,000 |
119 | 詹○界, 張○紗, 詹○慶, 詹○瑞, 詹○婷 | 500 |
120 | 劉○○ | 36,000 |
121 | 黃○隆 | 2,000 |
122 | 林○麗, 黃○豪, 黃○婷 | 3,000 |
123 | 廖○青 | 1,500 |
124 | 張○宜 | 5,000 |
125 | 林○吟 | 3,000 |
126 | 王○璟 | 2,000 |
127 | 張○方 | 2,000 |
128 | 劉○良 | 100,000 |
129 | 蘇○興 | 30,000 |
130 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
131 | 李鴻源 | 9,000 |
132 | 林○珍 | 5,000 |
133 | 葉靖輝 | 9,000 |
134 | 李○穎 | 500 |
135 | 安致勤資公益信託社會福利基金 | 196,000 |
136 | 翊陞國際有限公司 | 6,000 |
137 | 張安達 | 5,000 |
138 | 李○○ | 14,000 |
139 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
140 | 文○炳 | 3,000 |
.