序號 | 捐款人 | 金額(新台幣元) |
1 | 蔡○君 | 2,000 |
2 | 殷○印 | 10,000 |
3 | 周○法 | 40,000 |
4 | 易勝資訊股份有限公司 | 10,000 |
5 | Jell | 2,000 |
6 | 尤姵文 | 214,000 |
7 | 文○炳 | 3,000 |
8 | 陳○婷/陳○鴻 | 600 |
9 | 詹○界, 張○紗, 詹○慶, 詹○瑞, 詹○婷 | 500 |
10 | 信孚產業股份有限公司 | 23,000 |
11 | 許○? | 1,000 |
12 | 無名氏 | 1,000 |
13 | 陳○軒 | 100 |
14 | 黃顗任 | 1,000 |
15 | 邱○鴻 | 100 |
16 | 黃珮齊 | 100 |
17 | 無名氏 | 100 |
18 | 無名氏 | 200 |
19 | 無名氏 | 368 |
20 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
21 | 林晉章 | 4,000 |
22 | 李○章 | 1,500 |
23 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
24 | 陳○霖 | 3,000 |
25 | 董淑慧 | 2,000 |
26 | 賴○蓁 | 2,000 |
27 | 王○琴 | 2,000 |
28 | 吳○玲 | 10,000 |
29 | 王○璟 | 2,000 |
30 | 范○彬 | 2,000 |
31 | 王○○ | 500 |
32 | 王○榆 | 500 |
33 | 劉○傑 | 500 |
34 | 王○凱王○榞 | 2,000 |
35 | 何○君 | 500 |
36 | 邱○娟 | 500 |
37 | 袁○○ | 1,000 |
38 | 陳○君 | 2,000 |
39 | 薩摩亞商中杰鞋業有限公司台灣分公司 | 150,000 |
40 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
41 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
42 | 許○鈞 | 6,000 |
43 | 洋銘科技股份有限公司 | 6,000 |
44 | 無名氏 | 100 |
45 | 許勝傑 | 500 |
46 | 許睿驊 | 1,000 |
47 | 范志青 | 500 |
48 | 張道原 | 500 |
49 | 圈○○ | 1,000 |
50 | 陳可芹 | 100 |
51 | 張育琪 | 100 |
52 | 陳思璇 | 100 |
53 | 黃馨儀 | 3,000 |
54 | 陳○○ | 12,000 |
55 | 王○喬, 王○慈, 王○昊, 王○豪, 王○岳, 王○勛 | 1,500 |
56 | 陳○澄 | 1,000 |
57 | 葉○益 | 300 |
58 | 童○璇 | 2,000 |
59 | 社子國小401 | 1,000 |
60 | 劉○○ | 36,000 |
61 | 蔡明俊 | 2,000 |
62 | 馬○○ | 500 |
63 | 賴○宗 | 2,000 |
64 | 張嘉玲 | 10,000 |
65 | 丞展有限公司 | 62,000 |
66 | 陳○華 | 20,000 |
67 | 陳○宇 | 4,000 |
68 | 陳○翰 | 4,000 |
69 | 程○惠 | 4,000 |
70 | 亞廣展覽股份有限公司 | 4,000 |
71 | 李○洪 | 1,000 |
72 | 李○瑤 | 2,000 |
73 | 曾○元 | 4,000 |
74 | 鄧傳鈺 | 21,429 |
75 | 徐麗儉 | 6,000 |
76 | 蔡○玲 | 4,000 |
77 | 黃德芳建築師事務所 | 3,000 |
78 | 鍾玫芳 | 2,000 |
79 | 謝○連 | 3,000 |
80 | 呂○蒨 | 1,000 |
81 | 易京資訊有限公司 | 1,000 |
82 | 彭○○ | 3,000 |
83 | 楊○英 | 3,000 |
84 | 唐○媛 | 1,000 |
85 | 謝孟緯 | 3,000 |
86 | 謝沛萱 | 3,000 |
87 | 蔡○○ | 3,000 |
88 | 無名氏 | 100 |
89 | 王惠瑩 | 2,000 |
90 | 邱○欣 | 100 |
91 | 蔡○鴻 | 100 |
92 | 錢○婕 | 1,000 |
93 | 余○哲 | 1,000 |
94 | 吳○衡 | 500 |
95 | 黃○涵 | 100 |
96 | 無名氏 | 1,000 |
97 | 林○謄 | 500 |
98 | 陳○惠 | 10,000 |
99 | 呂理達 | 1,000 |
100 | 台北市同心圓協會 | 28,000 |
101 | 葉○○ | 3,000 |
102 | 蔡○○ | 6,000 |
103 | 李○紋 | 3,000 |
104 | 098********110_營業部 | 200 |
105 | 盧○新 | 5,000 |
106 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
107 | 李○璇 | 5,000 |
108 | 無名氏 | 500 |
109 | 白仲廷 | 100 |
110 | 無名氏 | 100 |
111 | 許鴻淵 | 100 |
112 | 黃○盛 | 5,000 |
113 | 游○姈 | 1,000 |
114 | 許○予 | 100 |
115 | 無名氏 | 100 |
116 | 林○彤 | 500 |
117 | 顏○智 | 36,000 |
118 | 紀○○ | 30,000 |
119 | 蔡○原 | 2,000 |
120 | 鄭○敏 | 2,000 |
121 | 張○珠 | 6,000 |
122 | 張○麟 | 7,000 |
123 | 李○寬 | 2,000 |
124 | 張○琪 | 1,000 |
125 | 林○銘 | 3,000 |
126 | 許○淳 | 2,000 |
127 | 顧○青 | 10,000 |
128 | 羅○群 | 14,000 |
129 | 鍾○莉 | 4,000 |
130 | 胡○娟 | 14,000 |
131 | 李○婷 | 2,000 |
132 | 石光源 | 2,000 |
133 | 翁○茵 | 5,000 |
134 | 李○琳 | 2,000 |
135 | 林○岑 | 2,000 |
136 | 高○惠 | 500 |
137 | 施○芬 | 2,000 |
138 | 蘇○娟 | 2,000 |
139 | 黃○涵 | 6,000 |
140 | 黃○隆 | 2,000 |
141 | 林○麗, 黃○豪, 黃○婷 | 3,000 |
142 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
143 | 戴廷宇 | 100 |
144 | 鍾○倫 | 100 |
145 | 許嘉洋 | 100 |
146 | 張○通 | 500 |
147 | 李○融 | 100 |
148 | 王騰毅 | 200 |
149 | 謝瑋淇 | 500 |
150 | 羅○晴 | 300 |
151 | 麥○英 | 15,000 |
152 | 李鴻源 | 9,000 |
153 | 翊陞國際有限公司 | 6,000 |
154 | 呂○正 | 6,000 |
155 | 財團法人黃定文教基金會 | 36,000 |
156 | 林○成 | 100 |
157 | 葉靖輝 | 9,000 |
158 | 李○○ | 9,000 |
159 | 張○天 | 2,000 |
160 | 楊○廉 | 18,000 |
161 | 陳○簪 | 18,000 |
162 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
163 | 林英琴 | 4,000 |
164 | 林○紅 | 4,000 |
165 | 李○穎 | 500 |
166 | 陳曼玲 | 24,000 |
167 | 郭○平 | 1,000 |
168 | 許睿驊 | 1,000 |
169 | 無名氏 | 3,000 |
170 | 范晨俐 | 100 |
171 | 無名氏 | 200 |
172 | 周禹伸 | 500 |
173 | 林○汝 | 500 |
174 | 無名氏 | 300 |
175 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
176 | 劉林○如 | 10,000 |
177 | 詹○詮 | 2,000 |
178 | 柯○薇 | 2,000 |
179 | 葉○華 | 1,000 |
180 | 陳曼玲 | 24,000 |
181 | 林○吟 | 3,000 |
182 | 范○彬 | 2,000 |
183 | 任○○ | 600,000 |
184 | 陳○如 | 1,000 |
185 | 林○瑤 | 2,000 |
186 | 曹○元 | 4,000 |
187 | 傅○○ | 2,000 |
188 | 台北市聯合醫院林森、昆明院區陳建宏主任, 小圓班長真情有緣公益團-林維儀班長、 簡明珊會長、吳青芬會長 |
實物捐助_口罩
1萬片 |
189 | 財團法人薇閣文教公益基金會 鼎鉅電子股份有限公司 張永豐董事長 |
實物捐助_口罩
7萬片 |
合計 | 1,921,897 |