No. | 捐款人 | 金額(新台幣) |
1 | 蔡O君 | 2,000 |
2 | 周O法 | 40,000 |
3 | 殷O印 | 10,000 |
4 | 鄧傳鈺 | 23,000 |
5 | 曾O元 | 4,000 |
6 | 無名氏 | 2,000 |
7 | 信孚產業股份有限公司 | 31,000 |
8 | 簡O雄 | 10,152 |
9 | 文O炳 | 13,000 |
10 | 董淑慧 | 2,000 |
11 | 王OO | 500 |
12 | 王O榆 | 500 |
13 | 劉O傑 | 500 |
14 | 無名氏 | 1,000 |
15 | 王信凱王子榞 | 2,000 |
16 | 劉OO | 72,000 |
17 | 丞展有限公司 | 42,000 |
18 | 陳O華 | 20,000 |
19 | 陳O宇 | 4,000 |
20 | 陳O翰 | 4,000 |
21 | 程O惠 | 4,000 |
22 | 張O香 | 20,000 |
23 | 鄭錦蜜 | 12,000 |
24 | 簡OO | 6,000 |
25 | 宋OO | 6,000 |
26 | 劉惠 | 10,000 |
27 | 劉志成 | 10,000 |
28 | 彭OO | 3,000 |
29 | 彭O軒 | 2,000 |
30 | 彭O庭 | 2,000 |
31 | 徐O城 | 7,600 |
32 | 林晉章 | 4,000 |
33 | 林O美 | 1,000 |
34 | 陳慈慧 | 250 |
35 | 葛O怡 | 1,000 |
36 | 李O昇 | 100 |
37 | 王O雙 | 500 |
38 | 呂O蓁 | 5,000 |
39 | 許O鈞 | 3,000 |
40 | 陳O君 | 2,000 |
41 | 蔡OO | 6,000 |
42 | 李O紋 | 3,000 |
43 | 財團法人林伯奏文教基金會 | 6,000 |
44 | 李O鎔 | 300 |
45 | 李O鋐 | 300 |
46 | 馬OO | 500 |
47 | 何O君 | 500 |
48 | 邱O娟 | 500 |
49 | 社團法人中華東西精華協會 | 4,000 |
50 | 財團法人薇閣文教公益基金會 | 21,000 |
51 | 范O彬 | 2,000 |
52 | 王O璟 | 2,000 |
53 | 悠遊付_吳O潔 | 2,000 |
54 | 袁OO | 1,000 |
55 | 李O章 | 1,500 |
56 | 萬通油墨股份有限公司 | 1,500 |
57 | 李OO | 3,000 |
58 | 田O庭 | 1,000 |
59 | 陳O妍 | 600 |
60 | 無名氏 | 200 |
61 | 楊絖絜 | 1,000 |
62 | 朱乙璘 | 200 |
63 | 無名氏 | 100 |
64 | 小巴 | 200 |
65 | 楊O如 | 200 |
66 | 無名氏 | 100 |
67 | 吳宜蓁 | 500 |
68 | 黃O和 | 1,000 |
69 | 林樺君 | 500 |
70 | 魏子恆 | 10,000 |
71 | 無名氏 | 1,000 |
72 | 黃智仁 | 500 |
73 | 蘇O綾 | 100 |
74 | 曾思嘉 | 100 |
75 | 李婕芸 | 600 |
76 | 賴O兆 | 2,000 |
77 | 無名氏 | 100 |
78 | 無名氏 | 100 |
79 | 黃嘉杞 | 300 |
80 | 鄧O文 | 200 |
81 | 甘素綿 | 1,000 |
82 | 張O發 | 100 |
83 | 李O霖 | 100 |
84 | 賴志杰 | 100 |
85 | 陳屏欣 | 400 |
86 | 葉育伶 | 2,000 |
87 | 吳庭寬 | 200 |
88 | Po OO | 250 |
89 | 呂O儀 | 1,000 |
90 | 林O翊 | 500 |
91 | 陳芳瑜 | 200 |
92 | 無名氏 | 1,200 |
93 | 張耀天 | 2,000 |
94 | 李O瑤 | 2,000 |
95 | 0981****** | 100 |
96 | 陳O凱 | 2,000 |
97 | 蔡OO | 3,000 |
98 | 食家安飲食文化(股)公司 | 10,000 |
99 | 財團法人華藏淨宗弘化基金會 | 5,000 |
100 | 柯O薇, 郭O宗 | 5,000 |
101 | 楊O英 | 3,000 |
102 | 陳O霖 | 2,000 |
103 | 汪OO | 100,000 |
104 | 林O山 | 6,000 |
105 | 葉OO | 3,000 |
106 | 溫O諺 | 3,000 |
107 | 孫O芬 | 2,000 |
108 | 林O龍 | 100 |
109 | 楊欣怡 | 100 |
110 | 黃O玥 | 200 |
111 | 陳沿佑 | 100 |
112 | 許智翔 | 100 |
113 | 高婷鈺 | 2,000 |
114 | 張O德 | 500 |
115 | 無名氏 | 200 |
116 | 周O平 | 1,000 |
117 | 許O珊 | 200 |
118 | 汪哲 | 300 |
119 | 汪榮先 | 500 |
120 | 無名氏 | 250 |
121 | 李O雯 | 200 |
122 | 鄭伊娃 | 1,000 |
123 | 林佳汶 | 500 |
124 | 無名氏 | 100 |
125 | 江芷妤 | 200 |
126 | 陳O達 | 2,000 |
127 | 洪筑怡 | 200 |
128 | 無名氏 | 1,000 |
129 | 葉O濱 | 100 |
130 | 陳健銘 | 200 |
131 | 何O遠 | 500 |
132 | 曹O宗 | 500 |
133 | 莊怡萍 | 500 |
134 | 陳O梅 | 200 |
135 | 王O誼 | 100 |
136 | 邱O芳 | 500 |
137 | 范雯 | 250 |
138 | 陳O嫣 | 500 |
139 | 許怡瑩 | 1,000 |
140 | 邵O賢 | 300 |
141 | 林O龍 | 1,000 |
142 | 鄭O洲 | 200 |
143 | 吳O紋 | 100 |
144 | 無名氏 | 1,000 |
145 | 張宜靜 | 100 |
146 | 陳O強 | 100 |
147 | 游O華 | 1,000 |
148 | 林O君 | 100 |
149 | 曾思綺 | 100 |
150 | 李O靜 | 500 |
151 | 吳佩穎 | 100 |
152 | 無名氏 | 200 |
153 | 梁卓華 | 200 |
154 | 吳O霈 | 500 |
155 | 簡O倫 | 1,000 |
156 | 蔡O慧 | 100 |
157 | 魏如敏 | 1,000 |
158 | 黃婉珊 | 100 |
159 | 王薏淳 | 100 |
160 | FanZuming | 500 |
161 | 李筱筠 | 2,000 |
162 | 洪O華 | 1,000 |
163 | 黃O榆 | 100 |
164 | 蘇O | 1,000 |
165 | 陳O快 | 200 |
166 | 林O育 | 500 |
167 | 無名氏 | 100 |
168 | 謝雨凝 | 1,000 |
169 | 魏O君 | 500 |
170 | 張O緯 | 100 |
171 | 陳O銘 | 200 |
172 | 侯麗敏 | 1,000 |
173 | 鄭淮安 | 2,000 |
174 | 王O鑫 | 500 |
175 | 黃O民 | 250 |
176 | 陳O睿 | 200 |
177 | 覃O芬 | 100 |
178 | 顏彤芸 | 200 |
179 | 蕭O珍 | 500 |
180 | 無名氏 | 100 |
181 | 無名氏 | 100 |
182 | 袁O祥 | 198 |
183 | 童淑敏 | 1,688 |
184 | 無名氏 | 1,000 |
185 | 林O怡 | 100 |
186 | 江O瑾 | 500 |
187 | 朱成傑 | 100 |
188 | 林O斌 | 500 |
189 | 華君翎 | 500 |
190 | 無名氏 | 500 |
191 | 楊O泰 | 2,000 |
192 | 李O姿 | 500 |
193 | kevinOb | 100 |
194 | 許O穗 | 1,000 |
195 | 王鎮煙 | 1,000 |
196 | 陳O勝 | 1,000 |
197 | 葉O福 | 2,000 |
198 | 林O善 | 100 |
199 | 陳羽柔 | 100 |
200 | 張之 | 500 |
201 | 陳O儀 | 200 |
202 | 陳福躍 | 500 |
203 | 無名氏 | 100 |
204 | 蘇O騰 | 500 |
205 | 陳洛寧 | 300 |
206 | 洪美仙 | 200 |
207 | 莊翔麟 | 200 |
208 | 周O俞 | 200 |
209 | 林O亭 | 100 |
210 | 張志泓 | 100 |
211 | 無名氏 | 100 |
212 | 陳O豪 | 1,000 |
213 | 陳O佑 | 100 |
214 | 劉O豪 | 200 |
215 | 楊O傑 | 500 |
216 | 張O | 500 |
217 | 吳O宜 | 1,214 |
218 | 詹進安 | 200 |
219 | 無名氏 | 100 |
220 | 簡O傑 | 6,000 |
221 | 卓承萱 | 100 |
222 | 陳芳奕 | 500 |
223 | 無名氏 | 100 |
224 | robertchen | 500 |
225 | 黃O涵 | 2,000 |
226 | 無名氏 | 100 |
227 | 無名氏 | 100 |
228 | 劉俐伶 | 200 |
229 | 張O華 | 300 |
230 | 陳朝修 | 200 |
231 | 李芝寧 | 500 |
232 | 趙學佑 | 1,000 |
233 | 許雅筑 | 200 |
234 | 無名氏 | 100 |
235 | 鍾O安 | 2,800 |
236 | 江O洋 | 600 |
237 | 鄧O盛 | 1,000 |
238 | 無名氏 | 200 |
239 | 黃O淳 | 300 |
240 | 劉O輝 | 500 |
241 | 無名氏 | 100 |
242 | 無名氏 | 1,000 |
243 | 馬O妤 | 500 |
244 | 周子堯 | 500 |
245 | 李O君 | 500 |
246 | 陳定揚 | 100 |
247 | 無名氏 | 500 |
248 | 董庠 | 200 |
249 | 黃雅芳 | 500 |
250 | 鍾O存 | 2,000 |
251 | 涂韻如 | 500 |
252 | 小羽 | 100 |
253 | 郭宥均 | 200 |
254 | 王O祿 | 500 |
255 | 無名氏 | 300 |
256 | 雪山企業股份有限公司 | 15,000 |
257 | 台北市同心圓協會 | 40,000 |
258 | 林煇 | 100,000 |
259 | 賴O宗 | 2,000 |
260 | 王O英 | 70,000 |
261 | 紀OO | 30,000 |
262 | 陳O澄 | 12,000 |
263 | 姜OO | 5,000 |
264 | 李健汶 黃珮菁 祝福李雲翔, 李雲凱學業進步, 身心靈俱足 |
100 |
265 | 悠遊付_王O元 | 1 |
266 | 鄭伊娃 | 2,000 |
267 | 張O德 | 10,000 |
268 | 吳雙鳳 | 10,000 |
269 | 劉清風 | 10,000 |
270 | 呂O正 | 6,000 |
271 | 陳O麗 | 2,000 |
272 | 潘O琪 | 2,000 |
273 | 馬O翔 | 2,000 |
274 | 吳O萱 | 500 |
275 | 馬O毅 | 500 |
276 | 黃珮珊 感恩黃楊笑,祝福黃以德,林美伶,杜漢王等 |
100 |
277 | 李健汶闔家 感恩張春陽,祝福陳婧娟,李武雄,李陳美津等 |
100 |
278 | 路OO | 6,000 |
279 | 悠遊付_陳O豪 | 30 |
280 | 悠遊付_彭O惠 | 1 |
281 | 劉O軒 | 168 |
282 | 趙O頡 | 1,000 |
283 | 徐煒山 | 1,000 |
284 | 張O真 | 500 |
285 | 無名氏 | 500 |
286 | 李致穎 | 200 |
287 | 蔡O臻 | 100 |
288 | 鄭O宜 | 100 |
289 | 王鼎超 | 500 |
290 | 廖O鋆 | 100 |
291 | 翁O騰 | 2,000 |
292 | 黃翊靜 | 1,000 |
293 | O拉麵 | 100 |
294 | 無名氏 | 200 |
295 | 陳可芹 | 600 |
296 | 莊O茵 | 1,000 |
297 | 鄒O源 | 500 |
298 | 洪宗揚 | 1,200 |
299 | 陳O婷 | 500 |
300 | 莊O傑 | 100 |
301 | 王O靜 | 500 |
302 | 王O瑜 | 100 |
303 | 江國龍 | 100 |
304 | 陳冠廷 | 700 |
305 | 林志信 | 500 |
306 | 陳O福/三多土地公 | 300 |
307 | 李健汶 感恩張春陽,祝福陳婧娟,李武雄,李陳美津等 |
100 |
308 | 杜岳峰闔家 祝福杜漢王,林美伶,杜岳恩,黃以德,黃睿等 |
100 |
309 | 黃O隆 | 2,000 |
310 | 林O麗, 黃O豪, 黃O婷 | 3,000 |
311 | 田O庭 | 600 |
312 | 俊欣行股份有限公司 | 9,000 |
313 | 林O珠 | 3,000 |
314 | 無名氏 | 10,000 |
315 | 楊宇洋 | 200 |
316 | 李維仁 | 2,000 |
317 | Tina | 100 |
318 | 楊O明 | 100 |
319 | 林憶萱 | 100 |
320 | 余佩璇 | 1,000 |
321 | 鄭富文 | 100 |
322 | 洪小姐 | 100 |
323 | 無名氏 | 100 |
324 | 戰國策網路科技股份有限公司 | 10,000 |
325 | 鄭O淇 | 2,000 |
326 | 馬O芳 | 12,000 |
327 | 洪O婕 | 1,000 |
328 | 唐O中 | 5,000 |
329 | 李O嫺 | 100 |
330 | 傅O慈 | 1,000 |
331 | 李健汶闔家 感恩張氏,李氏及黃氏歷代祖先等 |
100 |
332 | 賴O雯 | 10,000 |
333 | 劉O哲 | 10,000 |
334 | 財團法人九府仙師普惠堂 | 60,000 |
335 | 陳OO | 28,000 |
336 | 余O賢 | 30,000 |
337 | 賴清旭 | 15,000 |
338 | 郭O銘 | 3,000 |
339 | 李O穎 | 500 |
340 | 林OO | 500 |
341 | 鍾文賓 | 100 |
342 | 鄭O敏 | 2,000 |
343 | 張O珠 | 5,000 |
344 | 張O麟 | 7,000 |
345 | 張O琪 | 1,000 |
346 | 許O菊/林O銘 | 3,000 |
347 | 許O淳 | 2,000 |
348 | 顧O玉 | 10,000 |
349 | 羅O群 | 14,000 |
350 | 鍾O莉 | 4,000 |
351 | 胡O娟 | 16,000 |
352 | 李O婷 | 2,000 |
353 | 方O琴 林O杰 林O羽 | 5,000 |
354 | 石光源 | 2,000 |
355 | 翁O茵 | 5,000 |
356 | 李O琳 | 2,000 |
357 | 林O岑 | 2,000 |
358 | 高O惠 | 500 |
359 | 施O穎/施O芬 | 2,000 |
360 | 蘇O娟 | 2,000 |
361 | 亞東茶業(股)公司 | 15,000 |
362 | 高O齡 | 10,000 |
363 | 林澤顯 | 270,000 |
364 | 林O珍 | 5,000 |
365 | 文O炳 | 3,000 |
366 | 無名氏 | 1,000 |
367 | 林O愛 | 1,000 |
368 | 蔡昆原 | 2,000 |
369 | 徐麗儉 | 13,000 |
370 | 李O寬 | 2,000 |
371 | 黃德芳建築師事務所 | 3,000 |
372 | 李O雲 | 2,000 |
373 | 吳O儒 | 3,000 |
374 | 陳O廷 | 1,000 |
375 | 謝O連 | 5,000 |
376 | 呂O蒨 | 1,000 |
377 | 易京資訊有限公司 | 3,000 |
378 | 楊O淳 | 200 |
合計 | 1,679,002 |